品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期鳊魚條重<5007.80 7.20 7.50 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司2019-5-22鳊魚條重≥5009.80 9.20 9.50 湖北武漢白沙洲農副產品大市場...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期青尖椒山東|普通|公斤4.60 4.20 4.40 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22紅尖椒山東|普通|公斤6.00 5.60 5.80 河南萬邦國際農產...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期香菇靈寶/東北/河北|普通|公斤17.00 7.00 12.00 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22鮮香菇北京10.00 7.00 8.50 北京順鑫石門農副...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期基圍蝦江蘇|普通|公斤110.00 110.00 110.00 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22基圍蝦 420.00 400.00 410.00 北京順鑫石門農副產...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期胡蘿卜河北/山東/開封|普通|公斤4.00 3.40 3.70 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22胡蘿卜內蒙2.00 1.40 1.70 北京順鑫石門農副...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期西瓜無籽山東|普通|公斤6.00 6.00 6.00 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22特小鳳西瓜廣東|普通|公斤5.20 5.20 5.20 河南萬邦國...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期精品菜-節瓜山東3.60 3.00 3.30 蘇州市南環橋市場發展有限公司2019-5-22...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期進口黃魚>300g 55.00 50.00 51.00 北京大洋路農副產品批發市場2019-5-22國產黃魚>150g 40.00 30.00 35.00 北京大洋路農副產品批發市場2019-...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期大蔥 0.00 3.50 0.00 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司2019-5-22大蔥山東|普通|公斤2.80 2.60 2.70 河南萬邦國際農產品物流股份有限...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期羊肉 0.00 63.00 0.00 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司2019-5-22羊肉卷山東 /河北 /河南|普通|公斤64.00 52.00 58.00 河南萬邦國際...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期鯰魚中牟|普通|公斤9.00 8.00 8.50 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22鯰魚 20.00 16.00 18.00 北京大洋路農副產品批發市場2019-...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期西葫蘆山西/壽光|普通|公斤1.40 0.80 1.10 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22西葫蘆新疆0.00 0.00 2.00 新疆克拉瑪依農副產品批...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期扇貝東北/大連|普通|公斤70.00 50.00 60.00 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22紅扇貝 12.00 6.00 10.00 北京大洋路農副產品批發...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期小龍蝦湖北/信陽|普通|公斤50.00 30.00 40.00 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22龍蝦仔澳洲|普通|公斤280.00 280.00 280.00 河...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期洋蔥 0.00 3.50 0.00 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司2019-5-22小洋蔥甘肅|普通|公斤5.00 4.00 4.50 河南萬邦國際農產品物流股份有...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期鯽魚江蘇|普通|公斤12.80 11.00 11.90 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22活鯽魚新疆0.00 0.00 38.00 新疆克拉瑪依農副產品批發...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期蒜薹 7.00 7.00 7.00 包頭市友誼蔬菜批發市場2019-5-22蒜薹 7.80 6.00 6.90 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司2019-5-22蒜薹 0.00 7.0...[詳細]
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期鱸魚山東|普通|公斤40.00 40.00 40.00 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司2019-5-22海鱸魚 36.00 20.00 30.00 北京大洋路農副產品批發市場...[詳細]
01 5月21日外三元均價 ...[詳細]
本周生豬價格為14.86元/千克,較上周上漲0.47%;豬肉價格為20.61元/千克,較上周上漲0.10%;仔豬價格為37.82元/千克,較上周上漲0.08%;二元母豬價格為24.50元/頭,較上周上漲0.40%。 農業部監...[詳細]
自去年以來受到豬周期和非洲豬瘟疊加影響,國內能繁母豬和生豬存欄量同比已大幅下降,創出10多年來最大跌幅,意味著未來一年豬價可能在現有漲幅的基礎上進一步大幅上漲。
|下半年豬肉價...[詳細]
本周沒有公司發布較為重要的公告,我們來聊聊豬肉股的遠景以及最近這周比較有趣的幾個觀點。 農業部數據解讀 首先先來說說肉價,本周肉價小幅下跌,仍處在14.5附近的震蕩格局之中,之...[詳細]
近段豬價平均價格在7塊5左右,但是令人奇怪的是就這個豬價豬源的供應還持續緊張,你說前有多地準備的市場儲備豬肉以備不時之需,后有美國豬肉漂洋過海來補空缺,就這種情況豬市還是缺豬,這個時候筆者...[詳細]
據統計,2019年5月21日全國各省外三元豬均價為14.99元/公斤,較昨日基本持平,較上周同期豬價(5月14日)下跌0.12元/公斤。 今日全國27省、直轄市范圍內,共計9省份豬價上漲,13省份豬價下跌。全...[詳細]
1、綜述小結 最近無論是吹捧暴漲的帖子,還是沽空的帖子,都一股腦的銷聲匿跡。由于豬價長期橫盤,我常常看的幾個報價自媒體的點擊量,明顯變少了。當然,我寫的這個毛豬分析帖子點擊量也是每況愈...[詳細]