2019年10月21日(20至30公斤)仔豬價格行情走勢報價,單位:元/公斤廣東省 東源縣 20公斤外三元 85.00山西省 祁縣 20公斤外三元 90.00新疆 米東區 20公斤外三元 70.00山東省 肥城市 20公斤...[詳細]
2019年10月22日(20至30公斤)仔豬價格行情走勢報價,單位:元/公斤四川省 宜賓縣 20公斤外三元 80.00廣東省 東源縣 20公斤外三元 80.00河北省 藁城區 20公斤外三元 70.00新疆 米東區 20公...[詳細]
2019年10月22日(15至19公斤)仔豬價格行情走勢報價,單位:元/公斤河北省 大城縣 15公斤外三元 96.00山東省 即墨市 15公斤外三元 105.00河北省 藁城區 15公斤外三元 85.00新疆 米東區 15...[詳細]
2019年10月22日(10至14公斤)仔豬價格行情走勢報價,單位:元/公斤山東省 東港區 10公斤外三元 92.00內蒙古 科爾沁左翼后旗區 10公斤外三元 90.00河北省 藁城區 10公斤外三元 100.00新疆...[詳細]
2019年10月18日據統計山西玉米價格行情,單位:元/噸山西省 祁縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2000.00 元/噸山西省 翼城縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1980.00 元/噸山西省 交城縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1900.00 元/...[詳細]
2019年10月18日據統計新疆玉米價格行情,單位:元/噸新疆 奎屯市 玉米價格 10月18日 15%水分 1700.00 元/噸新疆 奎屯市 玉米價格 10月18日 15%水分 1700.00 元/噸新疆 米東區 玉米價格 10月18日 15%水分 1800.00 元/噸新...[詳細]
2019年10月18日據統計湖南玉米價格行情,單位:元/噸湖南省 安化縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1900.00 元/噸湖南省 桃江縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2110.00 元/噸湖南省 安化縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1900.00...[詳細]
2019年10月18日據統計浙江玉米價格行情,單位:元/噸浙江省 臨海市 玉米價格 10月18日 15%水分 2080.00 元/噸浙江省 路橋區 玉米價格 10月18日 15%水分 2020.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,...[詳細]
2019年10月18日據統計江西玉米價格行情,單位:元/噸江西省 南昌縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1992.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。...[詳細]
2019年10月18日據統計江蘇玉米價格行情,單位:元/噸江蘇省 吳中區 玉米價格 10月18日 15%水分 2100.00 元/噸江蘇省 盱眙縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1900.00 元/噸江蘇省 宿城區 玉米價格 10月18日 15%水分 1800.00...[詳細]
2019年10月18日據統計黑龍江玉米價格行情,單位:元/噸黑龍江 尚志市 玉米價格 10月18日 15%水分 1720.00 元/噸黑龍江 嫩江縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1960.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證...[詳細]
2019年10月18日據統計陜西玉米價格行情,單位:元/噸 陜西省 丹鳳縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2005.00 元/噸陜西省 商州區 玉米價格 10月18日 15%水分 2170.00 元/噸陜西省 禮泉縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1900.00...[詳細]
2019年10月18日據統計天津玉米價格行情,單位:元/噸天津市 寧河區 玉米價格 10月18日 15%水分 2050.00 元/噸天津市 寧河區 玉米價格 10月18日 15%水分 1986.00 元/噸天津市 寧河區 玉米價格 10月18日 15%水分 2100.00...[詳細]
2019年10月18日據統計甘肅玉米價格行情,單位:元/噸甘肅省 古浪縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2100.00 元/噸甘肅省 涼州區 玉米價格 10月18日 15%水分 2080.00 元/噸甘肅省 金塔縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1860.00...[詳細]
2019年10月18日據統計廣西玉米價格行情,單位:元/噸廣西 博白縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2068.00 元/噸廣西 博白縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2046.00 元/噸廣西 博白縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2050.00 元/噸廣...[詳細]
2019年10月18日據統計內蒙古玉米價格行情,單位:元/噸內蒙古 敖漢旗區 玉米價格 10月18日 15%水分 1905.00 元/噸內蒙古 科爾沁左翼后旗區 玉米價格 10月18日 15%水分 1900.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提...[詳細]
2019年10月18日據統計山東玉米價格行情,單位:元/噸山東省 周村區 玉米價格 10月18日 15%水分 2000.00 元/噸山東省 魚臺縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2150.00 元/噸山東省 滕州市 玉米價格 10月18日 15%水分 1840.00...[詳細]
2019年10月18日據統計四川玉米價格行情,單位:元/噸四川省 雁江區 玉米價格 10月18日 15%水分 2240.00 元/噸四川省 東坡區 玉米價格 10月18日 15%水分 2050.00 元/噸四川省 中江縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2222.00...[詳細]
2019年10月18日據統計廣東玉米價格行情,單位:元/噸廣東省 廉江市 玉米價格 10月18日 15%水分 2120.00 元/噸廣東省 普寧市 玉米價格 10月18日 15%水分 1980.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,...[詳細]
2019年10月18日據統計吉林玉米價格行情,單位:元/噸吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1900.00 元/噸吉林省 輝南縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1680.00 元/噸吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1920.00...[詳細]
2019年10月18日據統計遼寧玉米價格行情,單位:元/噸遼寧省 朝陽縣 玉米價格 10月18日 15%水分 1950.00 元/噸遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2000.00 元/噸遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2000.00...[詳細]
2019年10月18日據統計湖北省玉米價格行情,單位:元/噸湖北省 宜城市 玉米價格 10月18日 15%水分 2000.00 元/噸湖北省 孝南區 玉米價格 10月18日 15%水分 2000.00 元/噸湖北省 隨縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2140.00...[詳細]
2019年10月18日據統計北京玉米價格行情,單位:元/噸北京市 西城區 玉米價格 10月18日 15%水分 1800.00 元/噸北京市 西城區 玉米價格 10月18日 15%水分 1860.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,...[詳細]
2019年10月18日據統計福建玉米價格行情,單位:元/噸福建省 南安市 玉米價格 10月18日 15%水分 2133.00 元/噸福建省 連城縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2150.00 元/噸福建省 永春縣 玉米價格 10月18日 15%水分 2200.00...[詳細]
10月19日江蘇興化安豐精品大閘蟹發貨價格 分類規格 10月19日
10月18日 公蟹5-5.9兩
95元/斤 95元/斤 公蟹4.5-4.9兩 70元/斤 ...[詳細]