2019年11月29日國內棕櫚油現貨行情或將以上漲為主。昨日美豆油等外盤期貨因感恩節休市未有指引,馬棕期貨炒作生柴消費預期而收漲,技術性回補周初缺口,或提振今日連棕櫚油期貨走高。目前國內棕櫚油庫存連升,且行情波動較大...[詳細]
河南駐馬店地區百姓惜售,整體上貨量不大,價格平穩,詢價要貨的漸多,交易尚可。正陽:通貨收購價格4.7,主流裝車價4.7-4.75(根據顆粒大小以質論價),6個篩上精選米5.0,7個篩上精選米5.1,8個篩上精選米5.2,7-8:4.75-4.8,6-7:4.4-4.45,5...[詳細]
產區 價格 漲跌 四川龍蟒 1850 0 四川二線 1800 0...[詳細]
產區 價格 漲跌 四川龍蟒 1850 0 四川二線 1800 0...[詳細]
區域 省 市 12-01 11-30 較昨日 較上周 華東安徽省30.6330.70-0.07-1.66山東省29.1928.820.37-1.52...[詳細]
區域 省 市 12-01 11-30 較昨日 較上周 華東安徽省31.3230.720.60-1.30山東省30.5230.150.37-1.61浙...[詳細]
區域 省 市 12-01 11-30 較昨日 較上周 華東安徽省31.1931.47-0.28-1.94山東省29.9829.450.53-1.29...[詳細]
區域 省 市 12-02 12-01 較昨日 較上周 華東安徽省30.4330.63-0.20-1.65山東省30.0029.190.81-0.32...[詳細]
區域 省 市 12-02 12-01 較昨日 較上周 華東安徽省31.9731.320.650.04山東省30.9530.520.43-0.63浙...[詳細]
區域 省 市 12-02 12-01 較昨日 較上周 華東安徽省31.0631.19-0.13-1.57山東省30.9029.980.92-0.28...[詳細]
2019年11月22日據統計山西玉米價格行情,單位:元/噸山西省 郊區 玉米價格 11月22日 15%水分 2000.00 元/噸山西省 陽高縣 玉米價格 11月22日 15%水分 2030.00 元/噸山西省 廣靈縣 玉米價格 11月22日 15%水分 1980.00 元/...[詳細]
2019年11月22日據統計湖南玉米價格行情,單位:元/噸湖南省 澧縣 玉米價格 11月22日 15%水分 1860.00 元/噸湖南省 祁陽縣 玉米價格 11月22日 15%水分 2100.00 元/噸湖南省 衡南縣 玉米價格 11月22日 15%水分 2160.00 元/...[詳細]
2019年11月22日據統計遼寧玉米價格行情,單位:元/噸遼寧省 黑山縣 玉米價格 11月22日 15%水分 1900.00 元/噸遼寧省 黑山縣 玉米價格 11月22日 15%水分 1880.00 元/噸遼寧省 黑山縣 玉米價格 11月22日 15%水分 1900.00...[詳細]
2019年11月22日據統計江西玉米價格行情,單位:元/噸江西省 高安市 玉米價格 11月22日 15%水分 1960.00 元/噸江西省 高安市 玉米價格 11月22日 15%水分 1960.00 元/噸江西省 會昌縣 玉米價格 11月22日 15%水分 2000.00...[詳細]
2019年11月22日據統計湖北玉米價格行情,單位:元/噸湖北省 宜城市 玉米價格 11月22日 15%水分 1900.00 元/噸湖北省 宜城市 玉米價格 11月22日 15%水分 2033.00 元/噸湖北省 武穴市 玉米價格 11月22日 15%水分 1980.00...[詳細]
2019年11月22日據統計天津玉米價格行情,單位:元/噸天津市 寧河區 玉米價格 11月22日 15%水分 1986.00 元/噸天津市 武清區 玉米價格 11月22日 15%水分 1980.00 元/噸天津市 寧河區 玉米價格 11月22日 15%水分 1980.00...[詳細]
2019年11月22日據統計重慶玉米價格行情,單位:元/噸重慶市 開州區 玉米價格 11月22日 15%水分 2080.00 元/噸重慶市 南岸區 玉米價格 11月22日 15%水分 1949.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,...[詳細]
2019年11月22日據統計吉林玉米價格行情,單位:元/噸吉林省 九臺區 玉米價格 11月22日 15%水分 1840.00 元/噸吉林省 蛟河市 玉米價格 11月22日 15%水分 1760.00 元/噸吉林省 梨樹縣 玉米價格 11月22日 15%水分 1860.00...[詳細]
2019年11月22日據統計陜西玉米價格行情,單位:元/噸陜西省 商州區 玉米價格 11月22日 15%水分 2090.00 元/噸陜西省 富平縣 玉米價格 11月22日 15%水分 1980.00 元/噸陜西省 丹鳳縣 玉米價格 11月22日 15%水分 1970.00...[詳細]
2019年11月22日據統計內蒙古玉米價格行情,單位:元/噸內蒙古 寧城縣 玉米價格 11月22日 15%水分 1980.00 元/噸內蒙古 科爾沁左翼后旗區 玉米價格 11月22日 15%水分 1910.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,...[詳細]
2019年11月22日據統計浙江玉米價格行情,單位:元/噸浙江省 永康市 玉米價格 11月22日 15%水分 2000.00 元/噸浙江省 新昌縣 玉米價格 11月22日 15%水分 2100.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,...[詳細]
2019年11月22日據統計貴州玉米價格行情,單位:元/噸貴州省 紅花崗區 玉米價格 11月22日 15%水分 2150.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。...[詳細]
2019年11月22日據統計甘肅玉米價格行情,單位:元/噸甘肅省 莊浪縣 玉米價格 11月22日 15%水分 2010.00 元/噸甘肅省 涼州區 玉米價格 11月22日 15%水分 1900.00 元/噸甘肅省 涼州區 玉米價格 11月22日 15%水分 2000.00...[詳細]
2019年11月22日據統計福建省玉米價格行情,單位:元/噸福建省 平和縣 玉米價格 11月22日 15%水分 2080.00 元/噸福建省 永春縣 玉米價格 11月22日 15%水分 2200.00 元/噸福建省 永春縣 玉米價格 11月22日 15%水分 2220.00...[詳細]
2019年11月22日據統計黑龍江玉米價格行情,單位:元/噸黑龍江 密山市 玉米價格 11月22日 15%水分 1700.00 元/噸黑龍江 嫩江縣 玉米價格 11月22日 15%水分 1800.00 元/噸黑龍江 海倫市 玉米價格 11月22日 15%水分 1800.00...[詳細]