中國食品安全網(www.food12331.com)為你提供大益2015年的新品價格,分別是陳韻青餅、御貢圓茶、普洱·源、春圓、紫大益、甲級沱、福祿雙喜、7692、V93、大吉象山、善美祥羊等產品的市場參考價格。
產品名稱 | 年份/批次 | 工藝 | 產品規格(中國食品安全網) | 市場參考價 |
---|---|---|---|---|
大吉象山 | 2015 | 生 | 357克/片 28片/件 | 2230元/件 |
善美祥羊 | 2015 | 生 | 357克/片 28片/件 | 4050元/件 |
古韻傳芳 | 2015 | 生 | 357克/片 28片/件 | 4150元/件 |
陳韻青餅 | 2015 | 生 | 357克/片 28片/件 | 3080元/件 |
春圓 | 2015 | 生 | 357克/片 42片/件 | 1800元/件 |
紫大益 | 2015 | 生 | 357克/片 42片/件 | 7200元/件 |
甲級沱 | 2015 | 生 | 100克/個10個/件 | 900元/件 |
福祿雙喜 | 2015 | 生熟 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | 950元/件 |
勐海沱茶 | 2015 | 熟 | 250克/個 2個/袋 16袋/件 | 860元/件 |
普洱·源 | 2015 | 熟 | 357克/片 28片/件 | 1150元/件 |
御貢圓茶 | 2015 | 熟 | 200克/片 30片/件 | 2320元/件 |
陳香雅韻 | 2015 | 熟 | 357克/片 28片/件 | 1250元/件 |
7692 | 2015 | 熟 | 357克/片 28片/件 | 1120元/件 |
V93 | 2015 | 熟 | 100克/個 100個/件 | 1000元/件 |
【注】以上價格為大益普洱茶2015年的所有產品的市場行情價格,價格僅供參考,由于大益普洱茶價格會根據行情、廠家的政策等因素會有所波動,所以具體批發、成交價格會和報價有所出入,請咨詢茶商為主。大益新品價格會實時更新,請關注中國食品安全網大益普洱茶最新價格欄目。