大益2014年產(chǎn)品名稱 | 工藝 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 整件市場價格(僅供參考) |
大益?zhèn)魇?/td> | 生 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 9170元/件 |
大益勐海孔雀 | 生 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 6600元/件 |
大益經(jīng)典紅絲帶7432 | 生 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 3320元/件 |
大益易武正山 | 生 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 76500元/件 |
大益7542 | 生 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 3300元/件 |
大益金色喬木 | 生 | 357g/片 5片/提 4提/件 | 7050元/件 |
大益甲級沱 | 生 | 100克/個 5個/條 10條/盒 2盒/件 | 1000元/件 |
大益玉潤天香 | 生 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 4350元/件 |
普知味青餅 | 生 | 357g/片 7片/提 6提/件 | 2050元/件 |
大益7582青餅 | 生 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 1950元/件 |
大益英雄駿馬 | 生 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 76800元/件 |
大益英雄駿馬 | 生 | 800克/餅,4餅/件 | 59500元/件 |
大益山水韻 | 生 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 5400元/件 |
大益紅玉 | 熟 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 1230元/件 |
大益7592 | 熟 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 1670元/件 |
大益老茶頭 | 熟 | 100克/餅 5餅/盒 24盒/件 | 2100元/件 |
大益金針白蓮 | 熟 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 3800元/件 |
大益7572(新版) | 熟 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 1680元/件 — |
大益勐海之星 | 熟 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 2450元/件 — |
大益大葉醇 | 熟 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 1980元/件 — |
藏心8年陳琥珀珍普洱茶 | 熟 | 57克/盒(357克餅+100克罐裝) 6盒/件 | 1720元/件 |
藏心 紅珍普洱茶 | 熟 | (357克餅+2個月光杯)/盒 357克/餅 6盒/件 | 1200元/件 |
大益V93 | 熟 | 100克/沱 5沱/袋 10袋/盒 2盒/件 | 1260元/件 |
大益五子登科 | 熟 | 150克/餅 5餅/盒 12盒/件 | 1880元/件 |
大益7262 | 熟 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 1700元/件 |
大益正品小金沱 | 生熟套裝 | 450克/小盒(3克*15粒)24小盒/件 生熟各1件/套 | 920元/套 |
大益福祿雙喜 | 生熟套裝 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | 1000元/件 |
大益普知味三年陳 | 生熟套裝 | 357克/盒 16盒/件 生熟各1件/套 | 1500元/套 |
【注】以上價格為大益普洱茶2014年的所有產(chǎn)品的市場行情價格,價格僅供參考,由于大益普洱茶價格會根據(jù)行情、廠家的政策等因素會有所波動,所以具體批發(fā)、成交價格會和報價有所出入,請咨詢茶商為主。大益新品價格會實時更新,請關(guān)注中國食品安全網(wǎng)大益普洱茶最新價格欄目。