2020年1月9日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
安徽省 碭山縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2880.00 元/噸
福建省 平和縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
甘肅省 寧縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
甘肅省 古浪縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
甘肅省 肅州區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
河北省 廣宗縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3175.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 清苑縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
河北省 滄縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 豐潤(rùn)區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 淶水縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
河北省 靈壽縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 玉田縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸
河北省 滄縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
河南省 新鄉(xiāng)縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 嵩縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
河南省 永城市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2700.00 元/噸
河南省 西華縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2800.00 元/噸
河南省 清豐縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3240.00 元/噸
河南省 淮陽(yáng)縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.00 元/噸
河南省 鄧州市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2830.00 元/噸
河南省 睢陽(yáng)區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3106.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 宜陽(yáng)縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 西平縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3040.00 元/噸
河南省 清豐縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
河南省 南樂(lè)縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3542.00 元/噸
河南省 汝州市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 寧陵縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 鄲城縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 永城市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 柘城縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
河南省 延津縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 禹州市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
黑龍江 郊區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
黑龍江 尚志市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
黑龍江 郊區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
黑龍江 阿城市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2920.00 元/噸
湖北省 大冶市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
吉林省 二道區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2920.00 元/噸
江蘇省 如東縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
江蘇省 灌云縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
江蘇省 東海縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
江西省 會(huì)昌縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
遼寧省 興城市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3056.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3056.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3029.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
遼寧省 莊河市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3046.00 元/噸
遼寧省 朝陽(yáng)縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 莒縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2960.00 元/噸
山東省 莒縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3089.00 元/噸
山東省 諸城市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3140.00 元/噸
山東省 昌邑市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
山東省 臨邑縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
山東省 冠縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3070.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 禹城市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3085.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3065.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 蘭山區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3658.00 元/噸
山東省 龍口市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3070.00 元/噸
山東省 高密市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3076.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸
山東省 嘉祥縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 榮成市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3022.00 元/噸
山東省 安丘市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3090.00 元/噸
山東省 臨沭縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3070.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 梁山縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 冠縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 小店區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 絳縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
山西省 郊區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3140.00 元/噸
山西省 交城縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 襄汾縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山西省 忻府區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山西省 介休市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
陜西省 藍(lán)田縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3070.00 元/噸
陜西省 商州區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
陜西省 商州區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3190.00 元/噸
四川省 敘永縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 金堂縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2960.00 元/噸
新疆 石河子市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3460.00 元/噸
新疆 鞏留縣 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸
新疆 奎屯市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
浙江省 臨海市 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2800.00 元/噸
重慶市 合川區(qū) 2020/1/9 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2780.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。