2020年1月6日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國豆粕價(jià)格行情,單位:噸/元
安徽省 碭山縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2880.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
福建省 新羅區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
福建省 平和縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3170.00 元/噸
甘肅省 肅州區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
廣東省 陽春市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2902.00 元/噸
廣西省 博白縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3088.00 元/噸
河北省 大城縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3105.00 元/噸
河北省 滄縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 玉田縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸
河北省 新樂市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 滄縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
河北省 淶水縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 無極縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
河南省 永城市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2700.00 元/噸
河南省 襄城縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3388.00 元/噸
河南省 嵩縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2830.00 元/噸
河南省 禹州市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 浚縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 上蔡縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3040.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 西平縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 鄲城縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
河南省 南樂縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3542.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 中牟縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
河南省 睢陽區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3008.00 元/噸
黑龍江 梨樹區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.00 元/噸
湖北省 大冶市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2922.00 元/噸
湖北省 武穴市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.00 元/噸
湖南省 桃江縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3210.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 九臺區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2930.00 元/噸
江蘇省 東海縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
江蘇省 泰興市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
江蘇省 東??h 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
江蘇省 如東縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3055.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3054.00 元/噸
遼寧省 莊河市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3056.00 元/噸
寧夏 原州區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
寧夏 沙坡頭區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 莒縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3097.00 元/噸
山東省 高密市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3210.00 元/噸
山東省 郯城縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3186.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3369.00 元/噸
山東省 冠縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3070.00 元/噸
山東省 冠縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3070.00 元/噸
山東省 鄆城縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180.00 元/噸
山東省 郯城縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 博興縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3210.00 元/噸
山東省 安丘市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 禹城市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 高密市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3096.00 元/噸
山東省 定陶區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3658.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 嘉祥縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3104.00 元/噸
山東省 歷城區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 臨邑縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 章丘市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 梁山縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸
山西省 陽高縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3234.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 稷山縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山西省 介休市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3170.00 元/噸
山西省 襄汾縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山西省 長治縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3170.00 元/噸
山西省 交城縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
陜西省 商州區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
陜西省 富平縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
四川省 金堂縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
四川省 敘永縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 名山區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
四川省 蒲江縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
新疆 奎屯市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
新疆 奎屯市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3258.00 元/噸
云南省 瀘西縣 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
浙江省 臨海市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2800.00 元/噸
浙江省 瑞安市 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2860.00 元/噸
重慶市 合川區(qū) 2020/1/6 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。