河南省 舞鋼市 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 固始縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/噸
河南省 嵩縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1780.00 元/噸
河南省 柘城縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 西平縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/噸
河南省 永城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1840.00 元/噸
河南省 西華縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1912.00 元/噸
河南省 睢陽區 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 社旗縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1750.00 元/噸
河南省 淇濱區 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 南樂縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1928.00 元/噸
河南省 西平縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 南樂縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1897.00 元/噸
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。