山西省 壺關(guān)縣 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3150.00 元/噸
山西省 平定縣 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 郊區(qū) 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 榆次區(qū) 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3170.00 元/噸
山西省 交城縣 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。