2019年10月1日據(jù)統(tǒng)計全國玉米價格行情,單位:元/噸
安徽省 淮上區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
福建省 南靖縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
福建省 永春縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/噸
甘肅省 西峰區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2300.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
甘肅省 肅州區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1950.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米行情 10月1日 15%水分 2140.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2012.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2012.00 元/噸
廣西 金秀瑤族自治縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2150.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
廣西壯族自治區(qū) 港口區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/噸
貴州省 桐梓縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2320.00 元/噸
貴州省 水城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2300.00 元/噸
河北省 安國市 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 威縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 魏縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 安國市 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 定興縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2003.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2040.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2058.00 元/噸
河北省 隆堯縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2055.00 元/噸
河北省 臨漳縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 廣宗縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2053.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 灤南縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 永清縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1880.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/噸
河北省 安國市 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 邢臺縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 安國市 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 定興縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 陽原縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2040.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/噸
河北省 尚義縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1700.00 元/噸
河南省 浚縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 孟津縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 永城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 西平縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 睢陽區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 滑縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 永城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1750.00 元/噸
河南省 扶溝縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 紅旗區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 魯山縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 延津縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2140.00 元/噸
河南省 民權縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 杞縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 林州市 玉米行情 10月1日 15%水分 2021.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1990.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1700.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1850.00 元/噸
河南省 長葛市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2220.00 元/噸
河南省 浚縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 華龍區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1935.00 元/噸
河南省 永城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 西平縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 西華縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 平輿縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 舞鋼市 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
黑龍江 尚志市 玉米行情 10月1日 15%水分 1850.00 元/噸
黑龍江 海倫市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
黑龍江 阿城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1852.00 元/噸
黑龍江 大同區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
黑龍江 海倫市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
黑龍江 尚志市 玉米行情 10月1日 15%水分 1850.00 元/噸
黑龍江 阿城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1856.00 元/噸
湖北省 孝南區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1950.00 元/噸
湖北省 武穴市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1950.00 元/噸
湖北省 孝昌縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2150.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 武穴市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 竹山縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1967.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 孝南區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1960.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1960.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2160.00 元/噸
湖南省 茶陵縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2220.00 元/噸
湖南省 婁星區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2300.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2130.00 元/噸
吉林省 琿春市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 九臺區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1860.00 元/噸
吉林省 輝南縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1680.00 元/噸
吉林省 洮南市 玉米行情 10月1日 15%水分 1680.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 琿春市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 九臺區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1870.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 東海縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 灌云縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 江寧區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
江蘇省 東海縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
江西省 東湖區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2010.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 凌海市 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 莊河市 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1991.00 元/噸
遼寧省 興城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 凌海市 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1910.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1905.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1910.00 元/噸
山東省 禹城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2070.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 鄄城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 曲阜市 玉米行情 10月1日 15%水分 1760.00 元/噸
山東省 龍口市 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1856.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米行情 10月1日 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 平度市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 環(huán)翠區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2002.00 元/噸
山東省 萊西市 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 臨沭縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1850.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/噸
山東省 東平縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 莒縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1988.00 元/噸
山東省 鄒城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2250.00 元/噸
山東省 梁山縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2038.00 元/噸
山東省 新泰市 玉米行情 10月1日 15%水分 1982.00 元/噸
山東省 莒縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2600.00 元/噸
山東省 萊西市 玉米行情 10月1日 15%水分 2105.00 元/噸
山東省 博興縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1990.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/噸
山東省 鄄城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1850.00 元/噸
山東省 鄄城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 慶云縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 商河縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2040.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2040.00 元/噸
山東省 環(huán)翠區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2002.00 元/噸
山東省 博興縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2260.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2011.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/噸
山東省 鄆城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 禹城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/噸
山東省 濟陽縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2012.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 曲阜市 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2010.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1856.00 元/噸
山東省 龍口市 玉米行情 10月1日 15%水分 2010.00 元/噸
山東省 高青縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 冠縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2180.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 平度市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 絳縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 壺關縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2140.00 元/噸
山西省 交城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 壺關縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2160.00 元/噸
山西省 新絳縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 長治縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2180.00 元/噸
山西省 祁縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 夏縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1750.00 元/噸
山西省 汾陽市 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/噸
山西省 萬榮縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2024.00 元/噸
山西省 翼城縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
山西省 介休市 玉米行情 10月1日 15%水分 2090.00 元/噸
山西省 聞喜縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2090.00 元/噸
山西省 襄汾縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 祁縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 壽陽縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2060.00 元/噸
山西省 臨猗縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 襄汾縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
山西省 絳縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 新絳縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 壺關縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2160.00 元/噸
山西省 長治縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2180.00 元/噸
山西省 壺關縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2140.00 元/噸
陜西省 富平縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2250.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
陜西省 商州區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
陜西省 禮泉縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 高坪區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2220.00 元/噸
四川省 劍閣縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2035.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 自流井區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1700.00 元/噸
四川省 蒲江縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
四川省 船山區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2012.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2300.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2060.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/噸
天津市 武清區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1960.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1966.00 元/噸
新疆 米東區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/噸
新疆 奎屯市 玉米行情 10月1日 15%水分 1750.00 元/噸
新疆 奎屯市 玉米行情 10月1日 15%水分 1780.00 元/噸
新疆 特克斯縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1650.00 元/噸
新疆 鞏留縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1700.00 元/噸
新疆 伊寧縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1650.00 元/噸
新疆 奎屯市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
新疆 奎屯市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/噸
新疆 鞏留縣 玉米行情 10月1日 15%水分 1630.00 元/噸
新疆 米東區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/噸
新疆 奎屯市 玉米行情 10月1日 15%水分 1750.00 元/噸
云南省 陸良縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2350.00 元/噸
云南省 尋甸縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2250.00 元/噸
云南省 鶴慶縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2400.00 元/噸
重慶市 合川區(qū) 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/噸
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。