中國(guó)食品安全網(wǎng)為你提供大益普洱茶2018年普洱茶新品大全最新價(jià)格報(bào)價(jià)表,2018年大益普洱茶品牌出品的普洱茶生茶/熟茶產(chǎn)品有:大益7542,益品功夫、吾心光明、云起青餅、千羽孔雀等。以下是大益普洱茶價(jià)格報(bào)價(jià)表2018大益普洱茶最新價(jià)格報(bào)價(jià)。
大益普洱茶產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 行情走勢(shì) |
| 點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱(chēng)(紅色)查看詳情 |或添加中國(guó)食品安全網(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670咨詢(xún) | |||||
1801 7592 | 2018年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | 1700元/件 | 平 |
大益千山一葉 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | 23300元/提 | 跌 |
1801 大益甲級(jí)沱茶 | 2018年 | 生茶 | 100克/沱 5沱/袋 | 188元/袋 | / |
1801 翡冷翠 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | 898元/提 | / |
1801 蜜香 | 2018年 | 生茶 | 300克/餅/盒 | 128元/餅/盒 | / |
1801 初心不負(fù) | 2018年 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 4提/件 | 868元/提 | / |
1801 玉華濃 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅 7餅/提 | 898元/提 | / |
1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 48000元/件 | 漲 |
1801 老茶磚大益普洱茶 | 2018年 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件 | / | / |
1801 老茶磚大益普洱茶 | 2018年 | 生茶 | 250克/磚 40磚/件 | / | / |
1801 益品功夫 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | 21500元/件 | 平 |
1801 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅 42餅/件 | 11400元/件 | 平 |
盛世長(zhǎng)安/長(zhǎng)安印象套裝 | 2018年 | 生熟 | 357克/片 7片/提 6提/件(生熟各1件/套) | 88000元/件 | 跌 |
1801 盛世長(zhǎng)安 | 2018年 | 生茶 | 357g/餅 7餅/筒 6筒/件 15kg/件 | / | / |
1801 長(zhǎng)安印象 | 2018年 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/筒 6筒/件 15kg/件 | / | / |
8592(1801) | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅 7餅/提 42餅/件 | 1720元/件 | / |
1801七星千羽孔雀 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅 | 12.3萬(wàn)元/件 | 平 |
1801吾心光明 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | 17000元/件 | 平 |
1801 黃金甲 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 12800元/件 | 平 |
1801 大益7572 | 2018年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | 3900元/件 | 平 |
1801 大益7542 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 7750元/件 | 平 |
1801 旺財(cái)沱茶 | 2018年 | 生茶 | 100g/個(gè) | / | / |
1801 旺夫熟餅 | 2018年 | 熟茶 | 100g/片 | / | / |
1801 旺世 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | 11800元/件 | 平 |
1801 旺世 | 2018年 | 生茶 | 800克/片 | 11000元/件 | |
1801 云起 | 2018年 | 生茶 | 357g/餅 7餅/提 4提/件(10Kg/件) | 26000元/件 | 平 |
1801 益原素(A方) | 2018年 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/筒 2筒/件;5kg/件 | 5700元/件 | 平 |
1801 大益7262 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅 7餅/提 42餅/件 | 3150元/件 | 平 |
1801大益7692 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅 7餅/提 42餅/件 | 1700元/件 | 平 |
1801大益0562 | 2018年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | 2250元/件 | 平 |
大益紅韻圓茶 | 2018年 | 熟茶 | 100克/餅 5片/盒 6盒/件 | 800元/件 | 跌 |
【注】以上價(jià)格為大益茶普洱茶官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格僅供參考,具體批發(fā)、成交價(jià)格會(huì)和零售價(jià)格有所出入。此品牌普洱茶價(jià)格咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),請(qǐng)?zhí)砑又袊?guó)食品安全網(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670