中國食品安全網(wǎng)為你提供大益2008年的所有產(chǎn)品價(jià)格,大益2008年的產(chǎn)品有:大經(jīng)典、勐海之春、7542、7572、五只孔雀、金剛五星、金針白蓮、五彩孔雀等。以下是2008大益普洱茶最新價(jià)格報(bào)價(jià):
2008年大益普洱茶產(chǎn)品名稱 | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 市場行情 |
806 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥21000元/件 | 漲 |
801 勐宋孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥48000元/件 | 跌 |
801 布朗孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥97000元/件 | 漲 |
801 勐海孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥10萬元/件 | 跌 |
801 南糯孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥22000元/件 | 跌 |
801 巴達(dá)孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥18000元/件 | 跌 |
801 08青沱250克 | 2008年 | 生茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/條 12條/件 | ¥4800元/件 | 漲 |
801 7692 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600元/件 | 漲 |
801 08青沱100克 | 2008年 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥4300元/件 | 漲 |
801 大益春早·超級(jí)早春女兒茶 | 2008年 | 生茶 | 500克/片 12片/件 | ¥4300元/件 | 平 |
801 8562 | 2008年 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥5700元/件 | 漲 |
802 8562 | 2008年 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥4800元/件 | 漲 |
802 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8250元/件 | 漲 |
801 大益紅熟茶 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 | 跌 |
801 大經(jīng)典熟茶 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300元/件 | 漲 |
801 大經(jīng)典生茶 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000元/件 | 漲 |
801 大益紅生茶 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500元/件 | 漲 |
801 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200元/件 | 漲 |
801 7672 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000元/件 | 漲 |
801 7552 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200元/件 | 漲 |
801 甲級(jí)早春圓茶 | 2008年 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000元/件 | 漲 |
801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥17500元/件 | 漲 |
801 味最釅青餅 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500元/件 | 漲 |
801 勐海之春 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 漲 |
08年 五只孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 5件/套 | ¥24萬元/套 | 漲 |
801 甲級(jí)沱茶 | 2008年 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥3500元/件 | 跌 |
805 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000元/件 | 漲 |
803 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000元/件 | 漲 |
806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300元/件 | 漲 |
804/5/6 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800元/件 | 漲 |
801 金剛五星 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20500元/件 | 漲 |
801 女兒貢餅 | 2008年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥4000元/件 | 漲 |
801 老茶頭餅 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000元/件 | 漲 |
801 金針白蓮 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000元/件 | 跌 |
801 金色大益開元餅生熟套裝 | 2008年 | 生熟 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥9000元/套 | 漲 |
801 高山韻象(熟) | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800元/件 | 漲 |
801 高山韻象(生) | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥95000元/件 | 漲 |
801 大團(tuán)茶 | 2008年 | 生熟 | 生熟各1條/套 6.8kg/條,由2.94kg、1.94kg 、1.24kg金瓜茶和 680克葫蘆茶組成 | ¥9600元/件 | 平 |
801 0622 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 | 漲 |
801五彩孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥31000元/件 | 漲 |
801 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000元/件 | 漲 |
7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000元/件 | 漲 |
801 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800元/件 | 漲 |
801 7632 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800元/件 | 漲 |
801 7452 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300元/件 | 漲 |
801 7562磚 | 2008年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥6000元/件 | 漲 |
801 七子之歌 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300元/件 | 漲 |
802 7532 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600元/件 | 漲 |
801 紅韻 | 2008年 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥11000元/件 | 漲 |
801 象山普餅 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6700元/件 | 漲 |
801 8542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 漲 |
801 陽春三月餅茶 | 2008年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥8000元/件 | 漲 |
801 老茶頭磚 | 2008年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥16500元/件 | 漲 |
801 7532 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 | 漲 |
801 7582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000元/件 | 漲 |
801 陳韻方磚 | 2008年 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥9600元/件 | 跌 |
【注】以上價(jià)格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格僅供參考,具體批發(fā)、成交價(jià)格會(huì)和零售價(jià)格有所出入。此品牌普洱茶價(jià)格咨詢購買,請?zhí)砑又袊称钒踩W(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670