大益7542普洱茶是中國(guó)茶葉領(lǐng)導(dǎo)品牌大益茶業(yè)出產(chǎn)量最大的青餅,以肥壯茶青為里,幼嫩芽葉為撒面,研配得當(dāng),面茶色澤烏潤(rùn)顯芽毫,里茶肥壯。該茶品香氣純正持久,有花果香,滋味濃厚回甘好,湯色黃亮,葉底勻齊。因其研配時(shí)主要以中壯茶青為骨架,配以細(xì)嫩芽葉撒面,餅形飽滿,存放后期變化較為豐富,被市場(chǎng)譽(yù)為“評(píng)判普洱生茶品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品”。以下是中國(guó)食品安全網(wǎng)獨(dú)家為你提供的大益7542普洱茶所有產(chǎn)品價(jià)格(2000—2018年)報(bào)價(jià)最新價(jià)格。
年份/批次 | 大益7542產(chǎn)品生茶 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 市場(chǎng)行情 |
---|---|---|---|---|
| 點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱(紅色)查看詳情 | | ||||
2019年1901 | 大益7542 | 357克/餅 42餅/件 | 7400元/件 | |
2018年1801 | 大益7542 | 357克/餅 42餅/件 | 7750元/件 | 跌 |
2017年1701 | 大益7542 | 150克/盒 | 48元/盒 | |
2017年1701 | 大益7542 | 357克/片 42餅/件 | 9600元/件 | 漲 |
2016年1601 | 大益7542 | 357克/片 42餅/件 | 7200元/件 | 漲 |
2015年1501 | 大益7542 | 357克/餅 28餅/件 | 3400元/件 | 漲 |
2014年1401 | 大益7542 | 357克/餅 28餅/件 | 3300元/件 | 漲 |
2014年1401 | 經(jīng)典7542小餅 | 150克/盒 40盒/件 | 1700元/件 | 漲 |
2013年1301 | 7542(新版) | 357克/餅 28餅/件 | 3700元/件 | 漲 |
2013年1301 | 7542青餅 | 357克/餅 42餅/件 | 5400元/件 | 漲 |
2013年1301 | 經(jīng)典7542 | 150克/盒 40盒/件 | 1700元/件 | 漲 |
2012年201 | 大益7542 | 357克/餅 42餅/件 | 5400元/件 | 漲 |
2012年203 | 大益7542 | 357克/餅 42餅/件 | 13200元/件 | 漲 |
2012年202 | 大益7542 | 357克/餅 42餅/件 | 5200元/件 | 漲 |
2012年205 | 大益7542 | 357克/餅 84餅/件 | 11000元/件 | 漲 |
2012年201 | 經(jīng)典7542小餅 | 150克/盒 40盒/件 | 2100元/件 | 漲 |
2011年101 | 大益7542 | 357克/餅 42餅/件 | 6700元/件 | 漲 |
2011年103 | 大益7542 | 357克/餅 42餅/件 | 5500元/件 | 漲 |
2011年106 | 大益7542 | 357克/餅 42餅/件 | 5300元/件 | 漲 |
2010年 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 5600元/件 | 漲 |
2010年001 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 7800元/件 | 漲 |
2010年002 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 5500元/件 | 漲 |
2009年901 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 3.1萬(wàn)元/件 | 漲 |
2009年902 | 大益7542 | 400克/片 42片/件 | 9000元/件 | 漲 |
2009年903 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 8300元/件 | 漲 |
2008年805 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 2萬(wàn)元/件 | 漲 |
2008年803 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 2萬(wàn)元/件 | 漲 |
2008年802 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 8250元/件 | 漲 |
2008年801 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 1.2元/件 | 漲 |
2008年 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 8000元/件 | 漲 |
2007年703 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 7800元/件 | 漲 |
2007年701 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 3萬(wàn)元/件 | 漲 |
2006年604 | 大益7542青餅 | 357克/片 84片/件 | 3.6萬(wàn)元/件 | 漲 |
2006年601 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 6.3萬(wàn)元/件 | 漲 |
2006年 | 7542 | 357克/片 84片/件 | 3萬(wàn)元/件 | 漲 |
2005年501 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 21萬(wàn)元/件 | 漲 |
2005年502 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 8.7萬(wàn)元/件 | 漲 |
2005年503 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 7.9萬(wàn)元/件 | 漲 |
2005年504 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 4.6萬(wàn)元/件 | 漲 |
2004年 | 7542 | 357克/片 84片/件 | 16.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
2004年301 | 藍(lán)大益7542 | 357克/片 84片/件 | 18.9萬(wàn)元/件 | 漲 |
2004年436 | 海字7542 | 357克/片 84片/件 | 16.8萬(wàn)元/件 | 漲 |
2004年437 | 海字7542 | 357克/片 84片/件 | 33萬(wàn)元/件 | 漲 |
2004年 | 紫大益7542 | 357克/片 84片/件 | 23.8萬(wàn)元/件 | 漲 |
2004年429 | 7542綠色生態(tài) | 357克/片 84片/件 | 20.8萬(wàn)元/件 | 漲 |
2004年440 | 7542帶博字 | 357克/片 84片/件 | 15.7萬(wàn)元/件 | 漲 |
2003年 | 中茶綠印7542 | 357克/片 84片/件 | 23萬(wàn)元/件 | 漲 |
2003年917 | 咖啡大益7542 | 357克/片 84片/件 | 12萬(wàn)元/件 | 漲 |
2003年912 | 7542 | 357克/片 84片/件 | 17.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
2003年 | 紫大益7542 | 357克/片 84片/件 | 26萬(wàn)元/件 | 漲 |
2003年203 | 紅大益7542 | 357克/片 84片/件 | 19.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
2003年101 | 藍(lán)大益7542 | 357克/片 84片/件 | 22萬(wàn)元/件 | 漲 |
2002年210 | 7542中茶黃印 | 357克/片 84片/件 | 26萬(wàn)元/件 | 漲 |
2002年211 | 7542中茶黃印 | 357克/片 84片/件 | 26萬(wàn)元/件 | 漲 |
2002年212 | 7542中茶黃印 | 357克/片 84片/件 | 26萬(wàn)元/件 | 漲 |
2002年215 | 7542中茶綠印 | 357克/片 84片/件 | 26.8萬(wàn)元/件 | 漲 |
2002年202 | 7542紅大益 | 357克/片 84片/件 | 23.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
2002年 | 7542中茶綠印春茶(大益綠印春茶) | 357克/片 84片/件 | 14.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
2002年208 | 7542中茶綠?。ㄗ洗笠妫?/td> | 357克/片 84片/件 | 26.8萬(wàn)元/件 | 漲 |
2001年 | 紅大益簡(jiǎn)體云7542 | 357克/片 84片/件 | 35.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
2001年 | 中茶綠印簡(jiǎn)體云7542 | 357克/片 84片/件 | 89萬(wàn)元/件 | 漲 |
2001年 | 中茶綠印繁體云7542 | 357克/片 84片/件 | 39.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
2000年 | 7542無(wú)R大益(YSE版) | 357克/餅 84片/件 | 92萬(wàn)元/件 | 漲 |
2000年 | 7542無(wú)R大益(TSE版) | 357克/餅 84片/件 | 108萬(wàn)元/件 | 漲 |
1997年 | 水藍(lán)印7542 | 357克/餅 84片/件 | 336萬(wàn)元/件 | 漲 |
1988-1991年 | 88青餅(7542) | 357克/餅 84片/件 | 920萬(wàn)元/件 | 漲 |
注:01就是當(dāng)年第一批,02是第二批,以此類推。此價(jià)格為中國(guó)食品安全網(wǎng)www.food12331.com發(fā)布。 |
【注】以上價(jià)格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格僅供參考,具體批發(fā)、成交價(jià)格會(huì)和零售價(jià)格有所出入。此品牌普洱茶價(jià)格咨詢購(gòu)買,請(qǐng)?zhí)砑又袊?guó)食品安全網(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670