中國(guó)食品安全網(wǎng)為你提供大益2016年的所有產(chǎn)品價(jià)格,大益2016年的產(chǎn)品有:7542、云水臻、龍生甘露、美猴乾坤·猴王特藏版、美猴乾坤·經(jīng)典珍藏版、蓮韻、7452等。以下是2016大益普洱茶價(jià)格大益普洱茶最新價(jià)格報(bào)價(jià)表:
2016年大益普洱茶產(chǎn)品名稱 | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 行情走勢(shì) |
1601 布朗山大益莊園生熟套裝 | 2016年 | 生熟 | 357克/片 7片/提 4提/件 (生熟各1件/套) | ¥43000/套 | 跌 |
1601 神山圣水 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000元/件 | 跌 |
1601 相得益彰 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋)? 4提/件(紙箱)? | ¥5300元/件 | 跌 |
1601盛世長(zhǎng)安長(zhǎng)安印象套裝 | 2016年 | 生熟 | 357克/片 7片/提 4提/件(生熟各一件/套) | ¥20000元/件 | 跌 |
1601 長(zhǎng)安印象 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | / | / |
1602 八級(jí)普餅 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2000元/件 | 漲 |
1601 陳香厚韻 | 2016年 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥1880元/件 | 平 |
1601 甲級(jí)沱 | 2016年 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 10條/盒 2盒/件 | ¥1350元/件 | 漲 |
1601 山韻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000元/件 | 漲 |
1601 7532 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3100元/件 | 漲 |
1601 7592 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1450元/件 | 漲 |
大益厚德 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1650元/件 | 平 |
1601 星耀亞洲 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500元/件 | 漲 |
1601 8592 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2100元/件 | 平 |
1601 楚韻 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥3300元/件 | 平 |
1601 老茶頭 | 2016年 | 熟茶 | 280克/片 36片/件 | ¥4700元/件 | 漲 |
1601 翡翠 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5500元/件 | 跌 |
1601 越陳越香 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2250元/件 | 漲 |
1601 黃金歲月 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9800元/件 | 漲 |
1601 蘭韻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20500元/件 | 漲 |
1601 7572 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4250元/件 | 平 |
1601 春秋(生熟一套) | 2016年 | 生熟 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥49000元/套 | 漲 |
1601 7562磚 | 2016年 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥2200元/件 | 漲 |
1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000元/件 | 漲 |
1601 V93 | 2016年 | 熟茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1500元/件 | 跌 |
1601 得福 | 2016年 | 熟茶 | 100g/磚 5磚/盒 12盒/件 | ¥1300元/件 | 平 |
1601 8582 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4550元/件 | 漲 |
1601 陳香雅韻 | 2016年 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥1950元/件 | 平 |
1601 玫瑰大益 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7600元/件 | 跌 |
徽之韻 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片7片/提 4提/件 | ¥1500元/件 | 平 |
1601 群峰之上 | 2016年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥39500元/件 | 漲 |
1601 八級(jí)普餅 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2100元/件 | 漲 |
1601 0532 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2600元/件 | 漲 |
1601 老樹圓茶 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38000元/件 | 漲 |
1601 金玉 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 4提/件 | ¥2200元/件 | 漲 |
1601 7752 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2000元/件 | 漲 |
1601 高山韻象 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000元/件 | 漲 |
1601 金果 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1700元/件 | 跌 |
1601 蓮韻 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1850元/件 | 跌 |
1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 | 漲 |
1601 7452 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2750元/件 | 跌 |
1601 六六大順熟磚 | 2016年 | 熟茶 | 660g/磚 1磚/盒 12盒/件 | ¥2650元/件 | 漲 |
1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10000元/件 | 漲 |
1601 龍生甘露 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7700元/件 | 漲 |
1601 美猴乾坤【“悟空”餅】 | 2016年 | 熟茶 | 100g/餅,5餅/盒,16盒/件 | ¥2450元/件 | 平 |
1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥4100元/件 | 漲 |
1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9000元/件 | 漲 |
【注】以上價(jià)格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格僅供參考,具體批發(fā)、成交價(jià)格會(huì)和零售價(jià)格有所出入。此品牌普洱茶價(jià)格咨詢購(gòu)買,請(qǐng)?zhí)砑又袊?guó)食品安全網(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670