中國(guó)食品安全網(wǎng)為你提供大益2013年的所有產(chǎn)品價(jià)格,大益2013年的產(chǎn)品有:菁華厚磚、金色韻象、7542(新版)、高山韻象、7742青餅、8582靑餅、靈蛇獻(xiàn)寶、早春?jiǎn)棠緢A茶、勐海之星、金針白蓮、丹青熟餅等產(chǎn)品。以下是2013大益普洱茶價(jià)格大益普洱茶最新價(jià)格報(bào)價(jià)表:
2013年大益普洱茶產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 行情走勢(shì) |
1301 七彩孔雀 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥53000元/件 | 漲 |
醇香四季花草茗茶葉禮盒(快銷(xiāo)版) | 2013 | 生熟 | 617克/盒 8盒/件 | / | / |
1301 8592 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100元/件 | 漲 |
301 宮廷散茶禮盒 | 2013 | 熟茶 | 50克/筒 4筒/盒 10盒/件 | ¥2450元/件 | 平 |
1301 五子登科生茶 | 2013 | 生茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2500元/件 | 平 |
1301 五子登科熟餅 | 2013 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3100元/件 | 漲 |
1301 小龍柱 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥6300元/件 | 漲 |
1301 勐海之星 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3250元/件 | 漲 |
1301 7572 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4900元/件 | 漲 |
1301 味最釅熟 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600元/件 | 漲 |
1301 金針白蓮(散茶) | 2013 | 熟茶 | 50克/罐 8罐/盒 8盒/件 | ¥4100元/件 | 漲 |
1301 經(jīng)典7572 | 2013 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥1850元/件 | 平 |
1301 菁華厚磚 | 2013 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥4000元/件 | 漲 |
1301 金色韻象 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000元/件 | 漲 |
1301 新版7572 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2600元/件 | 平 |
1301 陳韻方磚 | 2013 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥3500元/件 | 漲 |
1301 新版7542 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3700元/件 | 漲 |
1301 品茗特色集禮盒 | 2013 | 生熟 | 480克/套(12款*40克) 4套/件 | ¥1350元/件 | 平 |
1301 品茗經(jīng)典集禮盒 | 2013 | 生熟 | 480克/套(12款*40克) 4套/件 | ¥1200元/件 | 平 |
1301 經(jīng)典7542 | 2013 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥1700元/件 | 漲 |
1301 金針白蓮 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7500元/件 | 平 |
1301 高山韻象 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000元/件 | 漲 |
2013年 醇香四季花草茗茶葉禮盒 | 2013 | 生熟 | 537克/盒 8盒/件 | ¥1200元/件 | 平 |
七星印月高山悅享版 | 2013 | 生熟 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥1550元/件 | 平 |
七星印月龍印尊享版 | 2013 | 生熟 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥1700元/件 | 平 |
七星印月丹青榮享版 | 2013 | 生熟 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥1750元/件 | 平 |
1301 7742 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500元/件 | 漲 |
1301 8582 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3300元/件 | 漲 |
1301 7562 | 2013 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥3100元/件 | 漲 |
1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25800元/件 | 漲 |
1301 8542 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2700元/件 | 跌 |
1301 丹青 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6050元/件 | 漲 |
1301 7542 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5400元/件 | 漲 |
1301 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8200元/件 | 漲 |
【注】以上價(jià)格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格僅供參考,具體批發(fā)、成交價(jià)格會(huì)和零售價(jià)格有所出入。此品牌普洱茶價(jià)格咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),請(qǐng)?zhí)砑又袊?guó)食品安全網(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670