中國(guó)食品安全網(wǎng)為你提供大益普洱茶2017年普洱茶新品大全最新價(jià)格報(bào)價(jià)表,2017年大益普洱茶品牌出品的普洱茶生茶/熟茶產(chǎn)品有:7572、7542、8592、2017年生肖茶、天地一流、味最釅青餅、一團(tuán)春意、鳳凰格格等。以下是2017大益普洱茶價(jià)格大益普洱茶最新價(jià)格報(bào)價(jià)表:
2017年大益普洱茶產(chǎn)品名稱 | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 行情走勢(shì) |
| 點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱(紅色)查看詳情 | | |||||
1701 星耀亞洲 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥4250元/件 | 平 |
大益金柑普 | 2017年 | 柑普 | 200克/罐 | 165元/罐 | / |
1701 甲級(jí)沱茶 | 2017年 | 生茶 | 100克/沱,5沱/袋,10袋/盒 | ¥1080元/盒 | 平 |
1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4300元/件 | 平 |
大益金針白蓮 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 | ¥458元/片 | / |
1702 7572 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3600元/件 | 平 |
1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提6提/件 | ¥21.2萬(wàn)元/件 | 漲 |
1701 紫袍金帶 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8800元/提 | 跌 |
1701 V93 | 2017年 | 熟茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1900元/件 | 平 |
1701 柔俠 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500元/件 | 平 |
1701 金大益 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46200元/件 | 漲 |
1701 7452 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600元/件 | 平 |
1701 一團(tuán)春意 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提? 4提/件 | ¥6200元/件 | 平 |
1701 味最釅普餅 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1650元/件 | 平 |
1701 味最釅青餅 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3500元/件 | 平 |
1701 8592 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2000元/件 | 漲 |
1702 8592 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1830元/件 | 跌 |
1701 8562 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥1480元/件 | 平 |
1701 天地一流 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10200元/件 | 跌 |
1701 7572(小餅) | 2017年 | 熟茶 | 150克/片 | ¥48元/片 | / |
1701 7572 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4300元/件 | 平 |
1701 7542(小餅) | 2017年 | 生茶 | 150克/片 | ¥48元/片 | / |
1701 7542 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600元/件 | 平 |
1701 鳳凰格格 | 2017年 | 熟茶 | 100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件 | ¥3500元/件 | 平 |
1701 凰后歸來(lái) | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24100元/件 | 漲 |
1701 凰后歸來(lái)(收藏版) | 2017年 | 生茶 | 800克/片 | ¥13500元/片 | 平 |
【注】以上價(jià)格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格僅供參考,具體批發(fā)、成交價(jià)格會(huì)和零售價(jià)格有所出入。此品牌普洱茶價(jià)格咨詢購(gòu)買(mǎi),請(qǐng)?zhí)砑又袊?guó)食品安全網(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670