中國食品安全網(wǎng)為你提供大益2012年的所有產(chǎn)品價格,大益2012年的產(chǎn)品有:大益銀孔雀、大益龍印青餅、大益金色韻象、高山韻象、布朗孔雀青餅、銀大益青餅、勐海之春青餅、龍騰盛世青餅、易武正山、翡翠大益等產(chǎn)品。以下是2012年大益普洱茶價格大益普洱茶最新價格報價表:
2012年大益普洱茶產(chǎn)品名稱 | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價格 | 行情走勢 |
| 點擊產(chǎn)品名稱(紅色)查看詳情 | (請?zhí)砑又袊称钒踩W(wǎng)思思個人號:5810670) | |||||
201 孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10萬元/件 | 跌 |
201 孔雀方茶 | 2012年 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(紙盒) 4盒/件(紙箱) | ¥8800元/件 | 平 |
201 金剛-廣州大佛寺復(fù)建特制茶 | 2012年 | 生茶 | 1000克/片 10片/件 | / | / |
201 巴達高山有機茶 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 16片/件 | ¥3500元/件 | 平 |
201 怡品 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600元/件 | 平 |
201 大團圓 | 2012年 | 生茶 | 1000克/片 4片/件 | ¥2300元/件 | 平 |
203 7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5350元/件 | 平 |
201 7592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000元/件 | 平 |
203 8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3150元/件 | 平 |
201 醇品普洱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2900元/件 | 平 |
201 如意沱 | 2012年 | 熟茶 | 100克/個 60個/件 | ¥1100元/件 | 平 |
201 小龍柱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6400元/件 | 平 |
201 經(jīng)典7572 | 2012年 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2050元/件 | 平 |
201 普知味三年陳 生熟套裝 | 2012年 | 生熟 | 357克/片 16片/件 生熟各1件/套 | ¥2200元/套 | 平 |
201 經(jīng)典7542 | 2012年 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2100元/件 | 平 |
201 老茶頭 | 2012年 | 熟茶 | 250g/片 40片/件 | ¥5900元/件 | 平 |
201 五子登科 | 2012年 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥4600元/件 | 平 |
201 甲級沱 | 2012年 | 生茶 | 100g/個 5個/袋 30袋/件 | ¥2200元/件 | 平 |
203 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13200元/件 | 平 |
201 銀孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200元/件 | 漲 |
201 宮廷 | 2012年 | 熟茶 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | ¥2750元/件 | 平 |
201 大益之戀·美好時光 | 2012年 | 生熟 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件 | ¥2100元/件 | 平 |
201 筍殼青磚 | 2012年 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥2850元/件 | 跌 |
201 紅韻圓茶 | 2012年 | 熟茶 | 100克/餅 5片1盒 24盒/件 | ¥4800元/件 | 平 |
201 7632 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900元/件 | 平 |
201 金色韻象 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000元/件 | 平 |
201 熊貓沱 | 2012年 | 生茶 | 100克/沱 5個/盒 20盒/件 | ¥3600元/件 | 平 |
202 7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | ¥5250元/件 | 平 |
205 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11000元/件 | 平 |
201 巴達高山熟磚 | 2012年 | 熟茶 | 1000克/磚 12片/件 | ¥3600元/件 | 平 |
202 8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3150元/件 | 平 |
201 布朗孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥11萬元/件 | 跌 |
201 龍印 | 2012年 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 6盒/件 | ¥52500元/件 | 平 |
201 大龍柱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/餅 14餅/盒 2盒/件 | ¥6100元/件 | 平 |
70周年廠慶紀念金瓜 | 2012年 | 生茶 | 7公斤/個 | ¥40000元/件 | 平 |
201 高山韻象 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22500元/件 | 平 |
201 天地人和套裝 | 2012年 | 生熟 | 357克/片 2片/套 8套/件 | ¥3600元/件 | 平 |
201 易武正山 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21200元/件 | 平 |
201 一級散茶 | 2012年 | 熟茶 | 5克/小包 25小包/盒 24盒/件 | ¥3650元/件 | 平 |
202 8582 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | ¥3150元/件 | 平 |
202 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200元/件 | 平 |
201 勐海之春 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500元/件 | 平 |
201 銀大益 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26000元/件 | 平 |
201 0532 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3800元/件 | 平 |
201 普知味普餅 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000元/件 | 平 |
201 春尖青沱 | 2012年 | 生茶 | 250g/個 2個/包 48個/件 | ¥2500元/件 | 平 |
201 五子登科青餅 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥30000元/件 | 平 |
201 翡翠大益 | 2012年 | 生茶 | 357g/餅 7餅/提 4提/件 | ¥25000元/件 | 平 |
201 7262普餅 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | ¥4300元/件 | 平 |
201 春早青餅 | 2012年 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥3000元/件 | 平 |
201 8582 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | ¥4000元/件 | 漲 |
201 普知味青餅 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | ¥2650元/件 | 平 |
201 勐海之星 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3800元/件 | 平 |
201 7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 平 |
201 8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200元/件 | 平 |
201 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5400元/件 | 平 |
201 金針白蓮 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8500元/件 | 平 |
201 7532 | 2012年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥4000元/件 | 漲 |
201 7552 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850元/件 | 跌 |
201 龍騰盛世 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17300元/件 | 跌 |
【注】以上價格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價格,價格僅供參考,具體批發(fā)、成交價格會和零售價格有所出入。此品牌普洱茶價格咨詢購買,請?zhí)砑又袊称钒踩W(wǎng)思思個人號:5810670