中國食品安全網(wǎng)為你提供大益2010年的所有產(chǎn)品價(jià)格,大益2010年的產(chǎn)品有:易武正山、九九方茶、瑞虎呈祥(1號(hào))、金磚、越陳越香、春早女兒茶、7542、黃金歲月、布朗青餅、瑞虎呈祥(2、3號(hào))、金針白蓮等。以下是2010年大益普洱茶最新價(jià)格報(bào)價(jià)表。
2010年大益普洱茶產(chǎn)品名稱 | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 行情走勢(shì) |
003 8592 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500元/件 | 漲 |
002 8592 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500元/件 | 漲 |
002 7562磚 | 2010年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥3800元/件 | 漲 |
2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600元/件 | 漲 |
002 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 漲 |
001 v93沱 | 2010年 | 熟茶 | 100g/個(gè) 150個(gè)/件 | ¥4000元/件 | 漲 |
001 天人八部 禮盒 | 2010年 | 生熟 | 357g/盒 20盒/件 | / | / |
001 大益醇 | 2010年 | 生茶 | 3千克/片 3套/件 | ¥4600元/件 | 漲 |
001 金針白蓮 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500元/件 | 漲 |
003 7262 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4400元/件 | 漲 |
002 7262 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4400元/件 | 漲 |
001 7262 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4650元/件 | 漲 |
001 銀孔雀 | 2010年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500元/件 | 漲 |
002 8582 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3300元/件 | 漲 |
001 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4200元/件 | 漲 |
001 龍柱圓茶(大) | 2010年 | 熟茶 | 357克/餅 14餅/柱 2柱/件 | ¥5500元/件 | 跌 |
001 瑞虎呈祥(2、3號(hào)) | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29500元/件 | 漲 |
002 V93 沱茶 | 2010年 | 熟茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥3500元/件 | 平 |
001 布朗青餅 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000元/件 | 漲 |
001 勐海之星 | 2010年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000元/件 | 平 |
7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5400元/件 | 漲 |
001 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000元/件 | 漲 |
003 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥2400元/件 | 漲 |
002 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥2400元/件 | 漲 |
001 甲級(jí)沱茶 | 2010年 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥2650元/件 | 漲 |
001 7552 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900元/件 | 漲 |
001 7452 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4100元/件 | 平 |
001 黃金歲月(生) | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000元/件 | 漲 |
001 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800元/件 | 漲 |
001 宮廷散茶 | 2010年 | 熟茶 | 50克/筒 4筒/盒 10盒/件 | ¥4400元/件 | 漲 |
001 宮廷餅 | 2010年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥4600元/件 | 漲 |
001 春早·超級(jí)早春女兒茶 | 2010年 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥3000元/件 | 跌 |
001 高枕無憂厚磚 | 2010年 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 | ¥6800元/件 | 漲 |
001 黃金歲月(熟) | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9000漲元/件 | |
001 五子登科 | 2010年 | 熟茶 | 150克/片 5片/盒 18盒/件 | ¥6200元/件 | 漲 |
001 7562普磚 | 2010年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥4100元/件 | 漲 |
001 亞運(yùn)珍藏餅 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500元/件 | 漲 |
003 V93沱茶 | 2010年 | 熟茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥3400元/件 | 跌 |
001 龍柱圓茶(小) | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6500元/件 | 漲 |
001 大益貢沱熟茶 | 2010年 | 熟茶 | 100克/個(gè) 60個(gè)/件 | ¥2100元/件 | 漲 |
001 女兒貢餅 | 2010年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥3000元/件 | 跌 |
001 五羊頌福禮盒裝 | 2010年 | 生熟 | 100g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2600元/件 | 跌 |
001 紅韻圓茶100克 | 2010年 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥5300元/件 | 漲 |
001 7592 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900元/件 | 漲 |
001 8582 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥4700元/件 | 漲 |
001 高山韻象 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3500元/件 | 漲 |
001 勐海之春 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3800元/件 | 漲 |
001 老茶頭 | 2010年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥9000元/件 | 跌 |
001 孔雀沱茶 | 2010年 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥6500元/件 | 漲 |
001 冠軍滋味 | 2010年 | 生熟 | 熟餅350克+熟磚250克+生沱100克)700克/盒 8盒/件 | ¥2700元/件 | 漲 |
001 普知味 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥3200元/件 | 平 |
001 云鼎 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3600元/件 | 漲 |
001 印象 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000元/件 | 漲 |
001 易武正山 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500元/件 | 漲 |
001 大龍餅 | 2010年 | 生茶 | 6kg/片 | ¥5400元/件 | 漲 |
001 九九方茶 | 2010年 | 熟茶 | 81g/片 4片/盒 28盒/件 | ¥3600元/件 | 漲 |
001 瑞虎呈祥(1號(hào)) | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000元/件 | 漲 |
001 大益金磚 | 2010年 | 熟茶 | 1kg/片 8片/件 | ¥5200元/件 | 漲 |
001 大益貢沱生茶 | 2010年 | 生茶 | 100克/個(gè) 60個(gè)/件 | ¥1750元/件 | 漲 |
001 越陳越香 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000元/件 | 漲 |
【注】以上價(jià)格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格僅供參考,具體批發(fā)、成交價(jià)格會(huì)和零售價(jià)格有所出入。此品牌普洱茶價(jià)格咨詢購買,請(qǐng)?zhí)砑又袊称钒踩W(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670