中國(guó)食品安全網(wǎng)為你提供大益2002年的所有產(chǎn)品價(jià)格,大益2002年的產(chǎn)品有:春尖餅、7542中茶黃印、7542中茶黃印、7542 紅大益、72222青餅、孔雀之鄉(xiāng)熟餅、班章珍藏精品青餅、班章精品青餅、班章特制精品等40多款產(chǎn)品。以下是大益2002年的產(chǎn)品價(jià)格:
2002年大益普洱名稱 | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 行情走勢(shì) |
普洱方茶生茶100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥18.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
940 中茶紅印357克青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23.5萬(wàn)元/件 | 平 |
905 中茶綠印357克青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21萬(wàn)元/件 | 平 |
班章生態(tài)大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255萬(wàn)元/件 | 漲 |
210 中茶黃印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26萬(wàn)元/件 | 平 |
班章二號(hào)青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥258萬(wàn)元/件 | 平 |
紅大益7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68500元/件 | 平 |
204 紫大益7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥86000元/件 | 平 |
中茶綠印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19.7萬(wàn)元/件 | 平 |
中茶黃印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19.7萬(wàn)元/件 | 平 |
紅大益云南野生大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥161萬(wàn)元/件 | 漲 |
936 357克青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32.6萬(wàn)元/件 | 漲 |
215 中茶綠印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26.8萬(wàn)元/件 | 平 |
208 中茶綠印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26.8萬(wàn)元/件 | 平 |
普洱方茶熟茶250克 | 2002年 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥53000元/件 | 平 |
普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥13.3萬(wàn)元/件 | 平 |
勐海紅絲帶青沱250克(竹殼包裝版) | 2002年 | 生茶 | 250克/個(gè) | ¥69000元/件 | 平 |
勐海紅絲帶青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/個(gè) 120個(gè)/件 | ¥68000元/件 | 平 |
甲級(jí)云南普洱散茶100克 | 2002年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥33000元/件 | 平 |
中茶勐海青沱 | 2002年 | 生茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 | ¥85000元/件 | 平 |
勐海紅絲帶青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 | ¥81000元/件 | 平 |
春尖餅 | 2002年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥99000元/件 | 平 |
211 中茶黃印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26萬(wàn)元/件 | 平 |
紅大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23.5萬(wàn)元/件 | 平 |
201 72222陸游一首詩(shī) | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥66萬(wàn)元/件 | 平 |
201 72222 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥86萬(wàn)元/件 | 漲 |
212 中茶黃印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26萬(wàn)元/件 | 漲 |
201孔雀之鄉(xiāng)熟餅 | 2002年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥89000元/件 | 平 |
201 班章珍藏精品青餅 | 2002年 | 生茶 | 57克/片 7片/提 12提/件 | ¥456萬(wàn)元/件 | 平 |
易武正山野生茶精品(春茶) | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.8萬(wàn)元/件 | 漲 |
紅大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26萬(wàn)元/件 | 漲 |
201 象山青餅 | 2002年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥90000元/件 | 平 |
中茶綠印7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000元/件 | 平 |
中茶綠印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.5萬(wàn)元/件 | 平 |
201 班章生態(tài)青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/條 30條/件 | ¥130萬(wàn)元/件 | 漲 |
班章生態(tài)青磚250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 | / | / |
易武正山野生茶珍藏品一斤裝 | 2002年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 10提/件 | ¥20萬(wàn)元/件 | 平 |
易武紅中紅青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19.2萬(wàn)元/件 | 平 |
中茶紅印紅絲帶青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
紅印青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19.8萬(wàn)元/件 | 漲 |
7572紫大益 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12萬(wàn)元/件 | 平 |
易武正山一棵樹 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥56.5萬(wàn)元/件 | 平 |
208紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥35萬(wàn)元/件 | 平 |
201 班章茶王青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥430萬(wàn)元/件 | 漲 |
201 班章一號(hào)青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥250萬(wàn)元/件 | 跌 |
202 7222 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥34萬(wàn)元/件 | 漲 |
201 紅印高級(jí)沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/條 38條/件 | ¥26.5萬(wàn)元/件 | 平 |
201 班章特制精品青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥315萬(wàn)元/件 | 平 |
201 班章精品青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥262萬(wàn)元/件 | 漲 |
【注】以上價(jià)格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格僅供參考,具體批發(fā)、成交價(jià)格會(huì)和零售價(jià)格有所出入。此品牌普洱茶價(jià)格咨詢購(gòu)買,請(qǐng)?zhí)砑又袊?guó)食品安全網(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670