中國(guó)食品安全網(wǎng)為你提供大益2001年的所有產(chǎn)品價(jià)格,大益2001年的產(chǎn)品有:簡(jiǎn)體云紅大益7572、銷(xiāo)臺(tái)六號(hào)青餅、簡(jiǎn)體云綠印7572、繁體云7542、野生大葉青餅、天福 7262、班章一級(jí)青餅、易武正山紅大益典藏品、7572紅中紅、老樹(shù)圓茶班章、紫大益4號(hào)等。以下就是大益普洱茶2001的產(chǎn)品價(jià)格:
2001年大益普洱名稱 | 年 份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 價(jià)格走勢(shì) |
甲級(jí)青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/個(gè) 370個(gè)/件 | ¥13萬(wàn)元/件 | 平 |
中茶紅印易武正山普餅 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11.5萬(wàn)元/件 | 平 |
班章貢餅 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥68萬(wàn)元/件 | 平 |
宮廷普洱散茶 | 2001年 | 熟茶 | 100克/盒 | / | / |
云南勐海高級(jí)普洱散茶 | 2001年 | 熟茶 | 200克/盒 | ¥4萬(wàn)元/件 | 平 |
甲級(jí)云南普洱散茶200克 | 2001年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥4.1萬(wàn)元/件 | 平 |
甲級(jí)普洱熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 | ¥4.4萬(wàn)元/件 | 平 |
易武正山野生茶特級(jí)品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/個(gè) | ¥18萬(wàn)元/件 | 平 |
103易武正山野生茶特級(jí)品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥56萬(wàn)元/件 | 平 |
中茶老樹(shù)圓茶普餅 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.5萬(wàn)元/件 | 平 |
中茶綠印簡(jiǎn)體云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥77000元/件 | 平 |
紅大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥88000元/件 | 平 |
中茶綠印繁體云7572(勐海茶廠版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000元/件 | 平 |
中茶綠印繁體云7572(土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000元/件 | 平 |
紅大益繁體云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥80000元/件 | 平 |
簡(jiǎn)體云紅大益7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥35.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
中茶黃印7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15萬(wàn)元/件 | 漲 |
紅大益簡(jiǎn)體云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
中茶綠印簡(jiǎn)體云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32萬(wàn)元/件 | 漲 |
簡(jiǎn)體云紅大益7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000元/件 | 平 |
銷(xiāo)臺(tái)六號(hào)青餅 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62萬(wàn)元/件 | 平 |
中茶綠印簡(jiǎn)體云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13萬(wàn)元/件 | 平 |
中茶綠印繁體云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39.5萬(wàn)元/件 | 平 |
野生大葉青餅 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥19萬(wàn)元/件 | 平 |
天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥84000元/件 | 平 |
班章一級(jí)青餅 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥201萬(wàn)元/件 | 平 |
易武正山野生茶典藏品普餅 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12萬(wàn)元/件 | 平 |
140 中茶紅印7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000元/件 | 平 |
紅大益老樹(shù)圓茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥151萬(wàn)元/件 | 漲 |
紫大益4號(hào) | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥58萬(wàn)元/件 | 平 |
中茶黃印簡(jiǎn)體云7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000元/件 | 平 |
105易武正山野生茶特級(jí)品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥67萬(wàn)元/件 | 平 |
中茶綠印簡(jiǎn)體云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥89萬(wàn)元/件 | 平 |
班章有機(jī)生態(tài)茶公章餅 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥28.5萬(wàn)元/件 | 平 |
【注】以上價(jià)格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格僅供參考,具體批發(fā)、成交價(jià)格會(huì)和零售價(jià)格有所出入。此品牌普洱茶價(jià)格咨詢購(gòu)買(mǎi),請(qǐng)?zhí)砑又袊?guó)食品安全網(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670