中國食品安全網(wǎng)為你提供大益2001年的所有產(chǎn)品價格,大益2001年的產(chǎn)品有:簡體云紅大益7572、銷臺六號青餅、簡體云綠印7572、繁體云7542、野生大葉青餅、天福 7262、班章一級青餅、易武正山紅大益典藏品、7572紅中紅、老樹圓茶班章、紫大益4號等。以下就是大益普洱茶2001的產(chǎn)品價格:
2001年大益普洱名稱 | 年 份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價格 | 價格走勢 |
甲級青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/個 370個/件 | ¥13萬元/件 | 平 |
中茶紅印易武正山普餅 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11.5萬元/件 | 平 |
班章貢餅 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥68萬元/件 | 平 |
宮廷普洱散茶 | 2001年 | 熟茶 | 100克/盒 | / | / |
云南勐海高級普洱散茶 | 2001年 | 熟茶 | 200克/盒 | ¥4萬元/件 | 平 |
甲級云南普洱散茶200克 | 2001年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥4.1萬元/件 | 平 |
甲級普洱熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 100克/個 300個/件 | ¥4.4萬元/件 | 平 |
易武正山野生茶特級品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/個 | ¥18萬元/件 | 平 |
103易武正山野生茶特級品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥56萬元/件 | 平 |
中茶老樹圓茶普餅 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.5萬元/件 | 平 |
中茶綠印簡體云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥77000元/件 | 平 |
紅大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥88000元/件 | 平 |
中茶綠印繁體云7572(勐海茶廠版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000元/件 | 平 |
中茶綠印繁體云7572(土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000元/件 | 平 |
紅大益繁體云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥80000元/件 | 平 |
簡體云紅大益7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥35.5萬元/件 | 漲 |
中茶黃印7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15萬元/件 | 漲 |
紅大益簡體云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.5萬元/件 | 漲 |
中茶綠印簡體云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32萬元/件 | 漲 |
簡體云紅大益7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000元/件 | 平 |
銷臺六號青餅 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62萬元/件 | 平 |
中茶綠印簡體云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13萬元/件 | 平 |
中茶綠印繁體云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39.5萬元/件 | 平 |
野生大葉青餅 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥19萬元/件 | 平 |
天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥84000元/件 | 平 |
班章一級青餅 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥201萬元/件 | 平 |
易武正山野生茶典藏品普餅 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12萬元/件 | 平 |
140 中茶紅印7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000元/件 | 平 |
紅大益老樹圓茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥151萬元/件 | 漲 |
紫大益4號 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥58萬元/件 | 平 |
中茶黃印簡體云7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000元/件 | 平 |
105易武正山野生茶特級品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥67萬元/件 | 平 |
中茶綠印簡體云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥89萬元/件 | 平 |
班章有機(jī)生態(tài)茶公章餅 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥28.5萬元/件 | 平 |
【注】以上價格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價格,價格僅供參考,具體批發(fā)、成交價格會和零售價格有所出入。此品牌普洱茶價格咨詢購買,請?zhí)砑又袊称钒踩W(wǎng)思思個人號:5810670