中國(guó)食品安全網(wǎng)為你提供大益2004年的所有產(chǎn)品價(jià)格,大益2004年的產(chǎn)品有:孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶、班章茶王青餅、班章精品青餅、7262紅大益、紅大益青餅、易武大樹野生沱特級(jí)品、超級(jí)珍藏青餅等75款產(chǎn)品。以下是大益普洱茶價(jià)格2004年大益普洱茶最新價(jià)格表:
2004年大益普洱名稱 | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 價(jià)格走勢(shì) |
大益一公斤磚401 | 2004年 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥43000元/件 | 平 |
普洱餅 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000元/件 | 漲 |
喬木圓茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥12.5萬(wàn)元/件 | 平 |
綠色有機(jī)方茶熟茶 | 2004年 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥44500元/件 | 平 |
綠色有機(jī)方茶生茶 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥11萬(wàn)元/件 | 平 |
易武正山野生茶珍藏品一斤裝 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.5萬(wàn)元/件 | 平 |
紫大益7572一片葉 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000元/件 | 平 |
甲級(jí)云南普洱散茶100克 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥15700元/件 | 平 |
云南高級(jí)普洱散茶 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥16800元/件 | 平 |
甲級(jí)青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/個(gè) 120個(gè)/件 | ¥52000元/件 | 平 |
勐海茶廠開張紀(jì)念普洱貢茶 | 2004年 | 生熟 | 3114克/套 4套/件 | ¥18300元/件 | 平 |
勐海茶廠大事件見證餅 | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥12000元/件 | 平 |
首屆中國(guó)國(guó)際茶業(yè)博覽會(huì)紀(jì)念餅 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 | / | / |
7592 403 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39000元/件 | 漲 |
401 紅大益8052 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件 | ¥35.2萬(wàn)元/件 | 平 |
401孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥21萬(wàn)元/件 | 平 |
7262紅大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000元/件 | 平 |
401 7532 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13萬(wàn)元/件 | 平 |
班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥90萬(wàn)元/件 | 漲 |
401 三級(jí)普餅 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片 84片/件 | ¥44000元/件 | 平 |
401 紅大益青餅357克餅 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件 | ¥15.6萬(wàn)元/件 | 漲 |
401 紅大益青餅400克餅 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件 | ¥15.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
甲級(jí)青沱 | 2004年 | 生茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 | ¥49000元/件 | 平 |
甲級(jí)熟沱 | 2004年 | 熟茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 | ¥19000元/件 | 平 |
抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利六十周年紀(jì)念普餅 | 2004年 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 8提/件 | ¥50000元/件 | 平 |
抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利六十周年紀(jì)念青餅 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 8提/件 | / | / |
博字7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000元/件 | 平 |
401 老樹圓茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33.5萬(wàn)元/件 | 平 |
金絲帶紫大益青餅 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33.6萬(wàn)元/件 | 漲 |
401 玫瑰大益金絲帶普餅 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63500元/件 | 平 |
7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.5萬(wàn)元/件 | 平 |
7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48000元/件 | 平 |
阿詩(shī)瑪女兒貢餅 | 2004年 | 熟茶 | 200克/片 120片/件 | ¥40000元/件 | 平 |
301 藍(lán)大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥18.9萬(wàn)元/件 | 平 |
彩大益 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥40萬(wàn)元/件 | 平 |
401 博字7752 | 2004年 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000元/件 | 平 |
401 7642 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000元/件 | 漲 |
436 海字7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.8萬(wàn)元/件 | 平 |
401 南糯山生態(tài)青餅 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥27.3萬(wàn)元/件 | 漲 |
401 紅印高級(jí)沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥81000元/件 | 平 |
301綠色有機(jī)小方磚 | 2004年 | 生茶 | 100克/片 300片/件 | ¥11.6萬(wàn)元/件 | 平 |
437 海字7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33萬(wàn)元/件 | 平 |
紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23.8萬(wàn)元/件 | 平 |
易武山明前春尖餅 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥88000元/件 | 平 |
桃紅大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥66500元/件 | 平 |
頂級(jí)珍藏青餅 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥436萬(wàn)元/件 | 平 |
401 越陳越香普餅 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥66500元/件 | 平 |
紅印普餅 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000元/件 | 平 |
401 8582 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26萬(wàn)元/件 | 平 |
班章生態(tài)茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥203萬(wàn)元/件 | 跌 |
孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥66萬(wàn)元/件 | 平 |
班章珍藏青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/條 30條/件 | ¥142萬(wàn)元/件 | 平 |
班章野生青磚 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥60萬(wàn)元/件 | 平 |
貢沱 | 2004年 | 熟茶 | 500克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥98500元/件 | 平 |
易武正山野生茶珍藏品一斤裝 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.8萬(wàn)元/件 | 平 |
401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46萬(wàn)元/件 | 跌 |
401 孔雀班章餅 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥212萬(wàn)元/件 | 漲 |
429 7542 綠色生態(tài) | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20.8萬(wàn)元/件 | 平 |
440 7542 帶博字 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.7萬(wàn)元/件 | 平 |
401 黃大益普餅 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥90000元/件 | 平 |
401 紫大益8052 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥42.5萬(wàn)元/件 | 跌 |
班章珍藏青餅 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥365萬(wàn)元/件 | 平 |
302 銀大益 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50萬(wàn)元/件 | 平 |
403 博字7592 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36500元/件 | 平 |
401 7432 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20萬(wàn)元/件 | 跌 |
402 500克大葉青 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥25萬(wàn)元/件 | 平 |
401 彩大益青餅8852 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥26.5萬(wàn)元/件 | 平 |
402 7532 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13萬(wàn)元/件 | 平 |
401 紅大益7032 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000元/件 | 平 |
402孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥29萬(wàn)元/件 | 平 |
301紅大益7212一片葉 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥10.5萬(wàn)元/件 | 漲 |
班章精品青餅 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥252萬(wàn)元/件 | 平 |
班章茶王青餅 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥438萬(wàn)元/件 | 漲 |
黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥142萬(wàn)元/件 | 漲 |
老班章生態(tài)沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥38萬(wàn)元/件 | 漲 |
【注】以上價(jià)格為大益普洱茶官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格僅供參考,具體批發(fā)、成交價(jià)格會(huì)和零售價(jià)格有所出入。此品牌普洱茶價(jià)格咨詢購(gòu)買,請(qǐng)?zhí)砑又袊?guó)食品安全網(wǎng)思思個(gè)人號(hào):5810670