2010年產品價格 | 年份/批次 | 工藝 | 產品規格 | 整件市場價格(僅供參考) |
大益紅 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 11600元/件 |
大益印象 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 10800元/件 |
大益大龍餅 | 901 | 生 | 6千克/片 | 5670元/件 |
大益7572 | 906 | 熟 | 400克/片 7片/提 6提/件 | 3400元/件 |
大益7572 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4400元/件 |
大益銀孔雀 | 901 | 生 | 400克/片 7片/提 6提/件 | 14400元/件 |
大益甲級沱 | 901 | 生 | 100g/個 5個/條 30條/件 | 2880元/件 |
大益宮廷普洱-特供 | 901 | 熟 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | 不詳 |
大益7592 | 901 | 熟 | 357g/片 7片/提 6提/件 | 3200元/件 |
大益普知味普餅 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3450元/件 |
大益宮廷普洱普餅 | 901 | 生 | 200g/片 5片/提 8提/件 | 4300元/件 |
大益大益金瓜 | 901 | 生 | 1.3kg/個 6個/件 | 5200元/件 |
大益布朗山青餅 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 17000元/件 |
大益巴達高山有機茶 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 11300元/件 |
大益味最釅 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 8600元/件 |
大益醇熟茶 3kg | 901 | 熟 | 3kg/片 5片/件 | 7000元/件 |
大益國韻60 | 901 | 生熟套 | 357克/片 2片/盒 5盒/件 | 3610元/套 |
大益泡益泡 | 901 | 熟 | 180克/罐 2罐/盒 10盒/件 | 1600元/件 |
大益勐海之星 | 901 | 熟 | 400克/片 7餅/提 6提/件 | 8000元/件 |
大益勐海之春 | 901 | 生 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 5000元/件 |
大益孔雀沱茶 | 901 | 生 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | 7000元/件 |
大益九九方茶 | 901 | 生 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 | 3950元/件 |
大益7452 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3800元/件 |
大益0622 | 901 | 生 | 400克/片 7片/提 6提/件 | 7400元/件 |
大益7542 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 9000元/件 |
大益7542 | 902 | 生 | 400克/片 7片/提 6提/件 | 6300元/件 |
大益7542 | 903 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5900元/件 |
大益紅韻圓茶 | 901 | 熟 | 100克/片 5片/提 24提/件 | 4100元/件 |
大益團茶 | 901 | 熟 | 357克/個 24盒/件 | 2900元/件 |
大益金磚 | 901 | 熟 | 1kg/片 10片/件 | 5100元/件 |
大益高枕無憂厚磚 | 901 | 熟 | 2kg/片 6片/件 | 7200元/件 |
大益老茶頭磚 | 901 | 熟 | 250克/片 60片/件 | 7100元/件 |
大益金孔雀 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 3500元/件 |
大益越陳越香 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 5460元/件 |
大益7262 | 902 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3360元/件 |
大益龍柱圓茶(大) | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 6500元/件 |
大益奔牛(簡裝) | 901 | 生熟套 | 400克/片,42餅/件,2件/套(生熟各一件) | 18000元/套 |
大益紫韻圓茶 | 901 | 熟 | 100克/片 5片/盒 12盒/件 | 4300元/件 |
大益甲級沱茶 | 902 | 生 | 100g/個 5個/條 30條/件 | 2330元/件 |
大益7572 | 905 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3400元/件 |
大益8592 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3300元/件 |
大益易武正山 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 44000元/件 |
大益 v93沱 | 902 | 熟 | 100g/個 5個/條 30條/件 | 3300元/件 |
大益貢沱 | 901 | 熟 | 100克/個 60個/件 | 2500元/件 |
大益貢沱 | 901 | 生 | 100克/個 60個/件 | 2300元/件 |
大益8582 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5800元/件 |
大益7262 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4000元/件 |
批次的意思:如901就是大益第一批茶,902是當年的第二批,以此類推。 |