大益2006年產(chǎn)品 | 批次 | 工藝 | 產(chǎn)品規(guī)格(中國食品安全網(wǎng)發(fā)布) | 市場價格(僅供參考) |
7542 | 501 | 生 | 357克/片 84片/件 | 86000元/件 |
7542 | 502 | 生 | 357克/片 84片/件 | 43000元/件 |
7542 | 503 | 生 | 357克/片 84片/件 | 42000元/件 |
勐海春尖沱 | 501 | 生 | 250克/個 100個/件 | 18500元/件 |
金銀孔雀套裝 | 502 | 生熟 | 1000克/盒 生熟都是9盒/件 | 16800元/套 |
7742 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 138000元/件 |
8582 | 502 | 生 | 357克/片 84片/件 | 22500元/件 |
大益方茶 | 501 | 生 | 100克/片 350片/件 | 60000元/件 |
大益普洱磚 | 501 | 熟 | 1000克/片 30片/件 | 33000元/件 |
南糯貢餅 | 501 | 生 | 200克/片 20片/件 | 34000元/件 |
金色韻象黃色版 | 501 | 生 | 400克/片 70片/件 | 140000元/件 |
佛緣茶 | 501 | 生熟 | 1000克/片 16片/件 | 22000元/件 |
7262 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 20000元/件 |
勐海之春 | 生 | 400克/片 84片/件 | 22000元/件 | |
v93熟沱 | 503 | 熟 | 100克/個 150個/件 | 18300元/件 |
7672 | 502 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 17500元/件 |
7572 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 28500元/件 | |
7572 | 504 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 22800元/件 |
7572 | 502 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 24500元/件 |
V93熟沱 | 502 | 熟 | 250克/個 120個/件 | 19000元/件 |
原生態(tài)喬木 | 501 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 36000元/件 |
原生態(tài)喬木 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 73000元/件 |
易武正山喬木古樹 | 501 | 生 | 400克/片 70片/件 | 128000元/件 |
小金毫沱 | 501 | 熟 | 200克/個 160個/件 | 7700元/件 |
五級普洱磚 | 501 | 生 | 250克/片 120片/件 | 15500元/件 |
南糯山孔雀餅 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 62000元/件 |
勐宋古茶山孔雀餅 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 142000元/件 |
勐海女兒貢茶 | 501 | 生 | 250克/片 40片/件 | 25000元/件 |
勐海孔雀餅 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 139000元/件 |
巴達(dá)茶山孔雀餅 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 57000元/件 |
v93生沱 | 501 | 生 | 250克/個 100個/件 | 26000元/件 |
8592 | 502 | 熟茶 | 357克/片 84片/件 | 17500元/件 |
7672 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 25000元/件 |
7532 | 501 | 生 | 357克/片 84片/件 | 33000元/件 |
金色韻象200克 | 501 | 生 | 200克/片 6盒(60盒)/件 | 24800元/件 |
大益0562 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 27000元/件 |
大益0532 | 501 | 熟 | 200克/片 6盒(60盒)/件 | 9500元/件 |
五級普磚 | 501 | 熟 | 250克/片 120片/件 | 19000元/件 |
勐海早春沱茶 | 501 | 生 | 250克/個 120個/件 | 17000元/件 |
勐海沱茶 | 501 | 生 | 250克/個 80個/件 | 19000元/件 |
大益沱茶 | 501 | 生 | 100克/個 150個/件 | 14000元/件 |
八級普餅 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 18000元/件 |
勐海早春青沱 | 502 | 生 | 500克/個 64個/件 | 18000元/件 |
緊磚茶 | 502/3 | 生 | 250克/片 120片/件 | 7200元/件 |
8542 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 32000元/件 |
8542 | 503 | 生 | 400克/片 84片/件 | 23000元/件 |
布朗山孔雀餅 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 141000元/件 |
7542 | 504 | 生 | 357克/片 84片/件 | 33000元/件 |
勐海之星 | 502 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 45000元/件 |
宮廷普洱200克 | 501 | 熟 | 200克/片 40片/件 | 16800元/件 |
象山普洱二號 | 501 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 37500元/件 |
甲級早春 | 501 | 生 | 380克/片 84片/件 | 46000元/件 |
早春青沱 | 503 | 生 | 250克/個 120個/件 | 14500元/件 |
陳年象山 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 45000元/件 |
8562 | 501 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 24500元/件 |
勐海之星 | 501 | 熟 | 400克/片 70片/件 | 52000元/件 |
7632 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 28000元/件 |
7262 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 27500元/件 |
金針白蓮散茶 | 501 | 熟 | 200克/袋 40袋/件 | 22000元/件 |
7692 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 16000元/件 |
勐海之春 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 32000元/件 |
烏金號圓茶 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 238000元/件 |
白針貢餅 | 501 | 生 | 250克/片 6盒(60盒)/件 | 12000元/件 |
7552 | 501 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 26000元/件 |
V93十年一磨劍 | 501 | 熟 | 250克/個 100個/件 | 23500元/件 |
7562磚 | 501 | 熟 | 250克/片 120片/件 | ¥19500元/件 |
金針白蓮荷香茶 | 501 | 熟 | 250克/片 6盒(60盒)/件 | 45000元/件 |
7262 | 503 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 21000元/件 |
8592A | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 16000元/件 |
象山普洱一號 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 31000元/件 |
金色韻象綠色版 | 501 | 生 | 400克/片 70片/件 | 80000元/件 |
注:501就是2005年第一批,702是第二批,以此類推,此價格為中國食品安全網(wǎng)food12331.com發(fā)布 |