12月4日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布通告稱,近期,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局組織抽檢食用油、油脂及其制品,餅干,蛋制品,豆制品,糧食加工品,飲料,冷凍飲品和食用農(nóng)產(chǎn)品等8類食品1638批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品1625批次、不合格樣品13批次。其中,抽檢蛋制品樣品42批次,不合格樣品1批次。
本次抽檢的蛋制品主要是再制蛋和其他類。共抽檢蛋制品樣品42批次,覆蓋12個(gè)生產(chǎn)省份的19家(生產(chǎn))企業(yè)。其中:抽檢再制蛋39批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))。抽檢其他類3批次,未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局已責(zé)成相關(guān)省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法予以查處。風(fēng)險(xiǎn)防控措施、核查處置情況將及時(shí)向社會(huì)公布。
?
蛋制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 修武縣五里源丑鴨蛋品有限責(zé)任公司 | 河南省焦作市修武縣五里源鄉(xiāng)政府東側(cè) | 淘寶老兵山藥特產(chǎn)美食便利超市 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.d2962e8dZMumCN&id=43288046389&u=th93us91350&qq-pf-to=pcqq.c2c | 咸鴨蛋 | 60克/枚 | 五里源丑鴨 | 2018/8/18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 0.0853g/kg | 不得使用 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
1 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號(hào) | 上海聯(lián)家超市有限公司川沙店 | 上海 | 松花鴨皮蛋 | 496克(8枚)/盒 | 2018/6/25 |
2 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號(hào) | 上海聯(lián)家超市有限公司川沙店 | 上海 | 咸鴨蛋 | 312克(6枚)/盒 | 2018/5/22 |
3 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號(hào) | 上海聯(lián)家超市有限公司川沙店 | 上海 | 咸鴨蛋 | 416克(8枚)/盒 | 2018/5/23 |
4 | 福建光陽(yáng)蛋業(yè)股份有限公司 | 福清市鏡洋鎮(zhèn)紅星村 | 廣州市好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司番禺分公司 | 廣東 | 皮蛋 | 330克/盒 | 2018/7/20 |
5 | 福建光陽(yáng)蛋業(yè)股份有限公司 | 福清市鏡洋鎮(zhèn)紅星村 | 廣州市好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司番禺分公司 | 廣東 | 皮蛋 | 360克/盒 | 2018/7/25 |
6 | 福建光陽(yáng)蛋業(yè)股份有限公司 | 福清市鏡洋鎮(zhèn)紅星村 | 廣州市好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司番禺分公司 | 廣東 | 咸鴨蛋 | 330克/盒 | 2018/7/10 |
7 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)工業(yè)園區(qū)泰安路8號(hào) | 浙江永輝超市有限公司杭州九沙大道分公司 | 浙江 | 梅香咸蛋 | 220克/4只/盒 | 2018/5/21 |
8 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)工業(yè)園區(qū)泰安路8號(hào) | 杭州蕭山潤(rùn)華大潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | 浙江 | 梅香咸蛋 | 480克(8只)/盒 | 2018/5/17 |
9 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)工業(yè)園區(qū)泰安路8號(hào) | 杭州蕭山潤(rùn)華大潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | 浙江 | 梅香皮蛋 | 440克(8只)/盒 | 2018/7/20 |
10 | 高郵市紅太陽(yáng)食品有限公司 | 高郵市南郊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 高郵市中山路紅太陽(yáng)食品專賣店 | 江蘇 | 高郵咸鴨蛋(熟) | 2.08kg(26只)/盒 | 2018/8/1 |
11 | 高郵市紅太陽(yáng)食品有限公司 | 高郵市南郊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 高郵市中山路紅太陽(yáng)食品專賣店 | 江蘇 | 高郵雙黃咸鴨蛋(熟) | 510克(6只)/盒 | 2018/8/1 |
12 | 高郵市紅太陽(yáng)食品有限公司 | 高郵市南郊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 南京南來北往食品有限公司 | 江蘇 | 咸鴨蛋(熟) | 65g/袋 | 2018/8/1 |
13 | 高郵市紅太陽(yáng)食品有限公司 | 高郵市南郊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 高郵市中山路紅太陽(yáng)食品專賣店 | 江蘇 | 高郵咸鴨蛋(熟) | 2.08kg(26只)/盒 | 2018/8/1 |
14 | 高郵市紅太陽(yáng)食品有限公司 | 高郵市南郊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 高郵市中山路紅太陽(yáng)食品專賣店 | 江蘇 | 高郵雙黃咸鴨蛋(熟) | 510克(6只)/盒 | 2018/8/1 |
15 | 高郵市紅太陽(yáng)食品有限公司 | 高郵市南郊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 南京南來北往食品有限公司 | 江蘇 | 咸鴨蛋(熟) | 65g/袋 | 2018/8/1 |
16 | 安徽沈師傅食品有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)桃花工業(yè)園始信路128號(hào) | 上海朗一貿(mào)易有限公司 | 上海 | 廣味香腸夾心蛋 | 32g/袋 | 2018/6/7 |
17 | 安徽沈師傅食品有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)桃花工業(yè)園始信路128號(hào) | 上海朗一貿(mào)易有限公司 | 上海 | 沈師傅雞蛋干 | 100克/袋 | 2018/6/15 |
18 | 沈陽(yáng)市康樂食品有限公司 | 新民市大民屯鎮(zhèn)二村(102國(guó)道703.5公里處) | 長(zhǎng)治市浩潤(rùn)食品有限公司 | 山西 | 鹽焗蛋 | 40克/袋 | 2018/7/1 |
19 | 山東省東平縣水滸湖產(chǎn)品有限公司 | 東平縣老湖鎮(zhèn)王臺(tái)村 | 山東富世康工貿(mào)有限公司 | 山東 | 麻鴨蛋 | 65克/個(gè) | 2018/7/9 |
20 | 高郵市郵涇蛋品廠 | 高郵市橫涇鎮(zhèn)交通街 | 長(zhǎng)治市浩潤(rùn)食品有限公司 | 山西 | 真空咸鴨蛋(熟) | 80克/袋 | 2018/8/5 |
21 | 山東八里香食品有限公司 | 山東省泰安市東平縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 山東富世康工貿(mào)有限公司 | 山東 | 鹵雞蛋 | 32g/個(gè) | 2018/7/9 |
22 | 委托單位:三只松鼠股份有限公司; | 委托單位地址:安徽省蕪湖市弋江區(qū)蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)久盛路8號(hào); | 三只松鼠股份有限公司 | 安徽 | 霹靂虎皮蛋(五香味) | 158g/袋 | 2018/7/15 |
23 | 鎮(zhèn)安縣嶺南農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 陜西·鎮(zhèn)安·水源 | 鎮(zhèn)安縣伊品秦山電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 陜西 | 馬齒莧變土雞蛋 | (6枚≥300g)/盒 | 2018/6/6 |
24 | 山東微山湖經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 山東省濟(jì)寧市微山縣濟(jì)寧開發(fā)區(qū)104國(guó)道東側(cè) | 山東微山湖經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 山東 | 松花蛋腸 | 260克/根 | 2018/8/10 |
25 | 委托方:廣州市特賢食品有限公司; | 委托方地址:廣東從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園高湖公路2、4號(hào); | 武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)回味居副食店 | 湖北 | 鵪鶉蛋(藤椒味) | 19克/包 | 2018/5/13 |
26 | 委托方:廣州市特賢食品有限公司; | 委托方地址:廣東從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園高湖公路2、4號(hào); | 武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)回味居副食店 | 湖北 | 鵪鶉蛋(醬香味) | 19克/包 | 2018/6/19 |
27 | 委托方:廣州市特賢食品有限公司; | 委托方地址:廣東從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園高湖公路2、4號(hào); | 武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)回味居副食店 | 湖北 | 鵪鶉蛋(香辣味) | 19克/包 | 2018/6/11 |
28 | 北海市合浦開元蛋品廠(原北海市銀海區(qū)開元蛋品廠) | 廣西北海市合浦縣平頭嶺工業(yè)開發(fā)區(qū)港灣路1號(hào) | 北海市海城區(qū)海商小賣部 | 廣西 | 海鴨咸蛋(熟) | 65克/枚 | 2018/8/13 |
29 | 修武縣五里源丑鴨蛋品有限責(zé)任公司 | 修武縣五里源鄉(xiāng)政府東側(cè) | 修武縣老兵山藥特產(chǎn)便利超市 | 河南 | 松花蛋 | 550克/盒 | 2018/8/1 |
30 | 江西梅氏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鑫維大道158號(hào) | 南昌市青云譜區(qū)旺中旺超市 | 江西 | 咸鴨蛋 | 55g/個(gè) | 2018/7/17 |
31 | 江西梅氏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鑫維大道158號(hào) | 南昌市青云譜區(qū)旺中旺超市 | 江西 | 珠砂咸鴨蛋 | 220克(4×55克)/盒 | 2018/5/26 |
32 | 江西梅氏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鑫維大道158號(hào) | 南昌市青云譜區(qū)旺中旺超市 | 江西 | 松花鴨皮蛋 | 500克(8×62.5克)/盒 | 2018/7/21 |
33 | 江西洪門實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江西省南城縣城南工業(yè)園區(qū) | 南昌西湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 江西 | 松花皮蛋 | 330克/盒 | 2018/6/9 |
34 | 江西洪門實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江西省南城縣城南工業(yè)園區(qū) | 南昌市五湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 江西 | 松花皮蛋 | 495克/盒 | 2018/7/27 |
35 | 江西洪門實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江西省南城縣城南工業(yè)園區(qū) | 南昌西湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 江西 | 熟咸鴨蛋 | 330克/盒 | 2018/5/20 |
36 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 | 湖南省南縣南洲工業(yè)園 | 南縣南洲嘉琛食品經(jīng)營(yíng)部 | 湖南 | 鴨皮蛋 餐桌搭檔(松花)鴨皮蛋 | 330克(6枚)/盒 | 2018/8/18 |
37 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 | 湖南省益陽(yáng)市南縣南洲鎮(zhèn)新顏村一組 | 南縣南洲嘉琛食品經(jīng)營(yíng)部 | 湖南 | 鴨皮蛋 旅行伴侶(松花)鴨皮蛋 | 220克(4枚)/盒 | 2018/8/18 |
38 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 | 湖南省南縣南洲工業(yè)園 | 南縣南洲嘉琛食品經(jīng)營(yíng)部 | 湖南 | 熟咸鴨蛋 餐桌伴侶熟咸鴨蛋 | 330克(6枚)/盒 | 2018/7/16 |
39 | 浙江田歌實(shí)業(yè)股份有限公司 | 浙江省武義縣開發(fā)區(qū)開發(fā)大道77號(hào) | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司南國(guó)名城店 | 浙江 | 咸鴨蛋 | 60克/個(gè) | 2018/9/1 |
40 | 浙江田歌實(shí)業(yè)股份有限公司 | 浙江省武義縣開發(fā)區(qū)開發(fā)大道77號(hào) | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司現(xiàn)代城購(gòu)物廣場(chǎng) | 浙江 | 咸鴨蛋 | 60克/個(gè) | 2018/7/10 |
41 | 浙江田歌實(shí)業(yè)股份有限公司 | 浙江省武義縣開發(fā)區(qū)開發(fā)大道77號(hào) | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司現(xiàn)代城購(gòu)物廣場(chǎng) | 浙江 | 皮蛋 | 496克(8枚)/盒 | 2018/7/31 |
?
?
附件:
本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí)
監(jiān)督抽檢合格、不合格產(chǎn)品信息
?
?